型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 功率 | 效率 % | 吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量kg | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
2BA-6 | 10 20 30 | 2.8 5.5 8.3 | 24.5 30.8 24 | 2900 | 1.86 2.61 3.09 | 4 | 50.6 64 63.5 | 8.7 7.2 5.7 | 162 | 35 |
2BA-6A | 10 20 30 | 2.8 5.5 8.3 | 28.5 25.2 20 | 2900 | 1.43 2.08 2.55 | 3 | 54.5 65.6 64.1 | 8.7 7.2 5.7 | 148 | 35 |
2BA-6B | 10 20 25 | 2.8 5.5 6.9 | 22 18.8 16.3 | 2900 | 1.10 1.57 1.73 | 2.2 | 54.9 65 64 | 8.7 7.2 6.6 | 132 | 35 |
2BA-9 | 10 20 25 | 3 5.5 7 | 21 18.5 16 | 2900 | 1.12 1.48 1.66 | 2.2 | 56 68 66 | 8.0 6.8 6.0 | 127 | 36 |
2BA-9A | 10 17 22 | 2.8 4.7 6.1 | 16.8 15 13 | 2900 | 0.85 1.07 1.23 | 1.5 | 54 65 63 | 8.1 7.3 6.5 | 117 | 36 |
2BA-9B | 10 15 20 | 2.8 4.2 5.6 | 13 12 10.3 | 2900 | 0.69 0.82 0.89 | 1.5 | 51 60 62 | 8.1 7.6 6.8 | 106 | 36 |
3BA-6 | 30 45 60 70 | 8.3 12.5 16.7 19.5 | 62 57 50 44.5 | 2900 | 9.30 11.0 12.3 13.3 | 18.5 | 54.4 63.5 66.3 64 | 7.7 6.7 5.6 4.7 | 218 | 116 |
3BA-6A | 30 40 50 60 | 8.3 11.1 13.9 17.7 | 45 41.5 37.5 30 | 2900 | 6.65 7.30 7.98 8.30 | 13 | 55 62 64 59 | 7.5 7.1 6.4 | 192 | 116 |
3BA-9 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.1 | 35.5 32.6 28.8 | 2900 | 4.64 5.56 6.32 | 7.5 | 62.5 71.5 68.2 | 7.0 5.5 3.0 | 168 | 50 |
3BA-9A | 25 35 45 | 7 9.7 12.5 | 26.2 25 22.5 | 2900 | 2.83 3.35 3.87 | 5.5 | 63.7 70.8 71.2 | 7.0 6.4 5.0 | 145 | 50 |
3BA-13 | 32.4 45 52.2 | 9 12.5 14.5 | 21.5 18.8 15.6 | 2900 | 2.5 2.88 2.96 | 4 | 76 80 75 | 6.5 5.5 5.0 | 132 | 41 |
3BA-13A | 29.5 39.6 48.6 | 8.2 11.0 13.5 | 17.4 15 12 | 2900 | 1.86 2.02 2.15 | 3 | 75 80 74 | 6.0 5.0 4.5 | 120 | 41 |
3BA-13B | 28 34.2 41.5 | 7.5 9.5 11.5 | 13.5 12 9.5 | 2900 | 1.63 1.72 1.73 | 2.2 | 63 65 62 | 5.5 5.0 4.0 | 110 | 41 |
4BA-6 | 65 90 115 135 | 18 25 32 37.5 | 98 91 81 72.5 | 2900 | 27.6 32.8 37.1 40.4 | 55 | 63 68 68.5 66 | 7.1 6.2 5.1 4.1 | 272 | 138 |
4BA-6A | 65 85 105 125 | 18.0 23.6 29.2 34.7 | 82 76 69.5 61.6 | 2900 | 22.9 26.1 29.1 31.7 | 40 | 63.2 67.5 68.5 66 | 7.1 6.4 5.5 4.6 | 250 | 138 |
4BA-8 | 70 90 109 120 | 19.4 25 30.4 33.4 | 59 54.2 47.8 43 | 2900 | 17.5 19.3 20.6 21.4 | 30 | 64.5 69 69 66 | 5.0 4.5 3.8 3.5 | 218 | 116 |
4BA-8A | 70 90 109 | 19.4 25 30.4 | 48 43 36.8 | 2900 | 13.6 15.3 16.8 | 22 | 67 69 65 | 5.0 4.5 3.8 | 200 | 116 |
4BA-12 | 65 90 120 | 18 25 33.3 | 37.7 34.6 28 | 2900 | 9.25 10.8 12.3 | 18.5 | 72 78 74.5 | 6.7 5.8 3.3 | 178 | 108 |
4BA-12A | 60 85 110 | 16.7 23.6 30.6 | 31.6 28.6 23.3 | 2900 | 7.4 8.7 9.5 | 15 | 70 76 73.5 | 6.9 6.0 4.5 | 163 | 108 |
4BA-18 | 65 90 110 | 18 25 30.6 | 22.6 20 17.1 | 2900 | 5.32 6.28 6.93 | 10 | 75 78 74 | 5 | 143 | 59 |
4BA-18A | 60 80 95 | 16.7 22.2 26.4 | 17.2 15.2 13.2 | 2900 | 3.80 4.35 4.80 | 5.5 | 74 76 71.1 | 5 | 130 | 59 |
4BA-25 | 54 79 99 | 15 22 27.5 | 17.6 14.8 10 | 2900 | 3.69 4.10 4.00 | 5.5 | 70 78 67 | 5 | 126 | 44 |
4BA-25A | 50 72 86 | 14 20 24 | 14 11 8.5 | 2900 | 2.80 2.87 2.78 | 4 | 68.5 75 72 | 5 | 114 | 44 |
6BA-8 | 110 140 170 200 | 30.6 38.8 47.2 55.6 | 36.5 35.9 32.5 29.2 | 1450 | 15.6 18.3 19.7 21.4 | 30 | 70 75 76.5 74.5 | 6.6 6.3 5.9 5.2 | 328 | 166 |
6BA-8A | 110 140 170 200 | 30.6 38.8 47.2 55.6 | 30.5 28.6 25.8 21.3 | 1450 | 12.7 14.8 15.7 16.7 | 22 | 72 73.6 76 69.5 | 6.6 6.3 5.9 5.2 | 300 | 166 |
6BA-8B | 110 140 180 | 30.6 38.8 50.0 | 24.4 22.0 18.1 | 1450 | 10.2 11.3 13.6 | 18.5 | 71.3 74 65 | 6.6 6.3 5.9 | 275 | 166 |
型號 | 泵安裝尺寸 | 吐出錐管 | 電動(dòng)機(jī) | 重量泵電機(jī)(底座) | ||||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | H | H1 | b | b1 | b2 | c | d | I | Dg | D | D | D2 | n×d1 | 型號 | 功率 | ||
2BA-6 | 935 | 65 | 4245 | 690 | 400 | | 320 | 320 | 227 | 112 | 30 | 20 | 16 | 3 | Ø15 | 100 | 50 | 160 | 125 | 100 | 4×Ø18 | Y-112M-2 | 4 | |
3BA-9 | 1110 | 75 | 578 | 910 | 475 | | 355 | 430 | 270 | 132 | 30 | 22 | 16 | 3 | Ø19 | 175 | 80 | 195 | 160 | 135 | 4×Ø18 | Y-132S2-2 | 7.5 | |
6BA-8 | 1551 | 100 | 451 | 1093.5 | 775 | | 409 | 479 | 330 | 200 | 40 | 24 | 18 | 4 | Ø19 | 300 | 150 | 280 | 240 | 210 | 8×Ø23 | Y-200L-4 | 30 | |
六、起動(dòng)、停止和運(yùn)轉(zhuǎn)
七、故障與排除
故障 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
水泵不吸水、壓力表及真空表的指針烈劇跳動(dòng) | 注入水泵的水不夠,水管與儀表漏氣。 | 再往水泵內(nèi)注水,擰緊堵塞漏氣處。 |
水泵不吸水,真空表表示高度真空 | 底閥沒有打開或已經(jīng)堵塞。吸水管阻力太大。吸水高度太高。 | 校正或更改底閥情況,或更改吸人管。降低吸水高度。 |
壓力表有壓力,然水泵仍不出水 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對。葉輪堵塞。水泵轉(zhuǎn)數(shù)不夠。 | 檢查或縮短水管及檢查電機(jī)。取下水管接頭。清洗葉輪。增加水泵軸轉(zhuǎn)數(shù)。 |
流量低于設(shè)計(jì)要求 | 水泵堵塞。密封環(huán)磨損過多,轉(zhuǎn)數(shù)不足。 | 清洗水泵及管子,更換密封環(huán)增加水泵軸的轉(zhuǎn)數(shù)。 |
水泵消耗的功率大 | 填料壓蓋太緊,填料函發(fā)熱。葉輪磨損。水泵供水量增加。 | 放松填料壓蓋。更換葉輪,增加出水管阻力來降低流量。 |
水泵內(nèi)部聲音反常、水泵不上水 | 流量太大.吸水管內(nèi)阻力過大。在吸水處有空氣滲入。所吸送液體溫度過高。 | 增加出水管內(nèi)阻力以減少流量。檢查泵吸水管。檢查底閥減少吸水高度。堵塞漏氣處,降低吸水高度。 |
水泵震動(dòng) | 泵軸與機(jī)電不在同一中心線上,或泵軸歪斜。 | 把水泵和電機(jī)的軸中心對準(zhǔn)。 |
軸承過熱 | 沒有油。水泵與電機(jī)軸不在同一中心線上。 | 加油。把軸中心線對準(zhǔn),檢查或清洗軸承體。 |