鍍層測(cè)厚儀COMPACT應(yīng)用廣泛應(yīng)用于PCB、LED、SMT、連接器、端子、五金產(chǎn)品、汽車(chē)零部件、衛(wèi)浴潔具、珠寶等行業(yè)的表面鍍層厚度測(cè)量、材料分析及鍍液分析;是中、小電鍍產(chǎn)品鍍層厚度測(cè)量的理想檢測(cè)工具。
鍍層測(cè)厚儀COMPACT應(yīng)用系列,涂鍍層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | |
SRP-4面銅探頭 | 銅厚測(cè)量范圍: 化學(xué)銅:0.25μm–12.7μm(10μin–500μin) 電鍍銅:2.5μm–152μm(0.1mil–6mil) 線(xiàn)形銅可測(cè)試線(xiàn)寬范圍:203μm–6350μm(8mil–250mil) 準(zhǔn)確度:±5%參考標(biāo)準(zhǔn)片 精確度:化學(xué)銅:標(biāo)準(zhǔn)差0.2%; 電鍍銅:標(biāo)準(zhǔn)差0.3%; 分辨率:0.01mils≥1 mil,0.001mils<1mil,0.1μm≥10μm, 0.01μm<10μm,0.001μm<1μm |
| |
ETP孔銅探頭 | 測(cè)試zui小孔直徑:899μm(35mils) 孔徑范圍:0.899---3.0mm 測(cè)量厚度范圍:2--102μm(0.08--4.0mils) 準(zhǔn)確度:±5%參考標(biāo)準(zhǔn)片 分辨率:0.01mils(0.25μm) |
| |
| |||
存儲(chǔ)量 | 8000條讀數(shù) | ||
準(zhǔn)確度 | 相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)片±(1% 0.1μm) | ||
輸出 | RS-232串行輸出端口,用于下載到打印機(jī)或計(jì)算機(jī) | ||
單位轉(zhuǎn)換 | μm、mils、μin、mm、in、% | ||
重量 | 2.79kg | ||
外形尺寸(寬×深×高) | 29.21×26.67×13.97cm(11.5"×10.5"×5.5") | ||
液晶顯示屏 | 480×320像素,背光,寬直角 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 平均值,zui高值,zui低值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差,CPK | ||
圖表 | 直方圖,趨勢(shì)圖,x-r圖 |
深圳鼎極天電子供應(yīng)牛津光管測(cè)厚儀用X射線(xiàn)管應(yīng)用領(lǐng)域
黃金,鉑,銀等貴金屬和各種首飾的含量檢測(cè).
金屬鍍層的厚度測(cè)量, 電鍍液和鍍層含量的測(cè)定。
主要用于貴金屬加工和首飾加工行業(yè);銀行,首飾銷(xiāo)售和檢測(cè)機(jī)構(gòu);電鍍行業(yè)。
鍍層測(cè)厚儀COMPACT Eco系列,涂鍍層測(cè)厚儀主要特點(diǎn)
薄膜FP軟件:可對(duì)應(yīng)于含無(wú)鉛焊錫在內(nèi)的合金電鍍或多層電鍍的測(cè)量,應(yīng)用范圍廣泛。
可打印檢測(cè)報(bào)告:利用Microsoft的Office 操作系統(tǒng)可將檢測(cè)報(bào)告工作之便簡(jiǎn)單快速地打印出來(lái)。
激光自動(dòng)對(duì)焦功能:只需輕輕按一下激光對(duì)焦按鈕,就可自動(dòng)進(jìn)行對(duì)焦。
防止沖撞功能:對(duì)于測(cè)量有高低差的樣品時(shí),配置了為防止樣品和儀器沖撞的自動(dòng)停止功能
材料說(shuō)明:
材料 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量模式 | 測(cè)量用探頭 |
導(dǎo)性基材上的非導(dǎo)性涂/鍍層 | 0~1000μm(0~40.0mils) | 電渦流 | ECP電渦流探頭、 ECP-M電渦流微探頭 |
鋼鐵上的鋅、鎘、銅層 | 0~37.5μm(0~1.5mils) | ||
鋼鐵上的鎳層(電鍍后的) | 0~75.0μm(0~3.0mils) | ||
磁性基材上的非磁性涂/鍍層 | 0~1250μm(0~50.0mils) | 磁感應(yīng) | SMP-1磁性微探頭、 SMP-2磁性探頭 |
磁性基材上的電鍍鎳層 | 0~125μm(0~5.0mils) | ||
| |||
存儲(chǔ)量 | 8000條讀數(shù) | ||
準(zhǔn)確度 | 相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)片±(1% 0.1μm) | ||
輸出 | RS-232串行輸出端口,用于下載到打印機(jī)或計(jì)算機(jī) | ||
單位轉(zhuǎn)換 | μm、mils、μin、mm、in、% | ||
重量 | 2.79kg | ||
外形尺寸(寬×深×高) | 29.21×26.67×13.97cm(11.5"×10.5"×5.5") | ||
液晶顯示屏 | 480×320像素,背光,寬直角 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 平均值,zui高值,zui低值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差,CPK | ||
圖表 | 直方圖,趨勢(shì)圖,x-r圖 |
如有任何需要請(qǐng)按以下聯(lián)絡(luò)我公司,我們將為你提供快速優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。