目錄:安徽駿實(shí)電氣有限公司>>移動(dòng)電纜>>HIFLEX F-NEO移動(dòng)電纜>> HIFLEX F-NEO移動(dòng)電纜
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-06-03 14:37:32瀏覽次數(shù):2129評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
HIFLEX F-NEO移動(dòng)電纜技術(shù)參數(shù):
工作電壓:Uo/U 300/500 V
測(cè)試電壓:2000 V
絕緣阻抗(+20° C):≥10 MOhm x km
Z小彎曲半徑:10 x 電纜厚度
使用溫度:
移動(dòng)安裝:-25° C to +70° C
固定安裝:–40° C to +80° C
耐輻射性:≤50x106cJ/kg
阻燃標(biāo)準(zhǔn):IEC 60332-1
橡膠扁平電纜符合DIN VDE 0250-809規(guī)定
HIFLEX F-NEO移動(dòng)電纜結(jié)構(gòu):
● 多股超裸銅絲絞合導(dǎo)體
● 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根據(jù)VDE 0295第5類(lèi)或第6類(lèi)/IEC 60228 第5類(lèi)或第6類(lèi)規(guī)定
● 橡膠絕緣芯線
● 芯線顏色:5芯及其以下,彩色芯線,VDE 0293規(guī)定7芯及其以上,黑色芯線,白色數(shù)字連續(xù)打標(biāo)
● 黃綠接地保護(hù)
● 特種氯丁橡膠外護(hù)套
● 外護(hù)套顏色:黑色(RAL 9005)
HIFLEX F-NEO移動(dòng)電纜產(chǎn)品特點(diǎn):
這種電纜一般用于起重機(jī)設(shè)備、吊車(chē)、地面?zhèn)鬏斚到y(tǒng)和行車(chē)控制單元等隨行電纜,具有抗氣候變化的特性,在條件比較苛刻的場(chǎng)合中,例如施工現(xiàn)場(chǎng),港口機(jī)械等都可以保證設(shè)備的正常運(yùn)行??梢栽谔貏e小的彎曲半徑中使用,具有高柔性,可以疊加安裝。
HIFLEX F-NEO移動(dòng)電纜規(guī)格參數(shù)
訂貨號(hào) | 芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面積 | 銅重量 | 電纜外徑 | 電纜重量 |
802001 | 4G1.5 | 58.0 | 6.2x17.5 | 200 |
802002 | 5G1.5 | 72.0 | 6.2x21.5 | 240 |
802003 | 7G1.5 | 101.0 | 6.2x29.0 | 360 |
802004 | 8G1.5 | 115.0 | 6.2x31.5 | 370 |
802005 | 10G1.5 | 144.0 | 6.5x40.0 | 520 |
802006 | 12G1.5 | 173.0 | 6.5x47.0 | 620 |
802007 | 24G1.5 | 346.0 | 12.5x55.0 | 1300 |
802008 | 4G2.5 | 96.0 | 7.5x21.0 | 280 |
802009 | 5G2.5 | 120.0 | 7.5x27.0 | 400 |
802010 | 7G2.5 | 168.0 | 7.5x35.0 | 520 |
802011 | 8G2.5 | 192.0 | 7.5x39.0 | 550 |
802012 | 10G2.5 | 240.0 | 8.0x48.0 | 680 |
802013 | 12G2.5 | 288.0 | 8.0x56.0 | 800 |
802014 | 24G2.5 | 576.0 | 16.0x71.0 | 1850 |
802015 | 4G4.0 | 154.0 | 9.0x26.0 | 410 |
802016 | 5G4.0 | 192.0 | 9.0x32.0 | 560 |
802017 | 7G4.0 | 269.0 | 9.0x42.0 | 700 |
802018 | 4G6.0 | 230.0 | 9.5x29.0 | 600 |
802019 | 5G6.0 | 280.0 | 9.5x35.0 | 650 |
802020 | 7G6.0 | 403.0 | 9.5x44.5 | 850 |
802021 | 4G10 | 384.0 | 11.0x33.0 | 800 |
802022 | 5G10 | 480.0 | 11.0x44.0 | 1000 |
802023 | 7G10 | 672.0 | 11.0x53.3 | 1370 |
802024 | 4G16 | 614.0 | 13.0x38.0 | 1150 |
802025 | 5G16 | 768.0 | 13.0x50.0 | 1450 |
802026 | 7G16 | 1075.0 | 13.0x63.9 | 1990 |
802027 | 4G25 | 940.0 | 15.0x49.5 | 1700 |
802028 | 5G25 | 1200.0 | 16.0x60.0 | 2200 |
802029 | 7G25 | 1680.0 | 16.0x80.0 | 3060 |
802030 | 4G35 | 1344.0 | 17.0x55.0 | 2200 |
802031 | 7G35 | 2352.0 | 17.0x88.0 | 3900 |
802032 | 4G50 | 1920.0 | 19.0x63.0 | 3000 |
802033 | 4G70 | 2688.0 | 22.0x71.0 | 4000 |
802034 | 4G95 | 3648.0 | 25.0x80.0 | 5300 |
802035 | 4G120 | 4608.0 | 27.0x86.0 | 6400 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)