當(dāng)前位置:揚州品勝電氣科技有限公司>>升流器>>PSSLQ升流器>> 升流器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揚州市
聯(lián)系方式:張春華查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-11 14:06:43瀏覽次數(shù):1335次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)
規(guī)格型號 | 額定容量(KVA) | 額定輸入 | 額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結(jié)構(gòu) 形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流 A | 電壓V | 電流KA | 電壓V | ||||
PSSLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 1 | 5 | <8 | <6 | 一體 |
PSSLQ-10/2000 | 10 | 10 | 45.4 | 220 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
PSSLQ-12/2500 | 12 | 12 | 30 | 400 | 2.5 | 5 | <9 | <15 | 一體 |
PSSLQ-20/4000 | 20 | 20 | 90.9 | 220 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
PSSLQ-25/5000 | 25 | 25 | 113.6 | 220 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
PSSLQ-40/8000 | 40 | 40 | 100 | 400 | 4/8 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
PSSLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
負(fù)載情況(占額定%) | 大持續(xù)運行時間(秒) |
100 | 300 |
85 | 900 |
75 | 1800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。