類型 | 序號 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托單位 | 結(jié)果 |
績效 評估 | 1 | 國家環(huán)境保護(hù)大氣復(fù)合污染來源與控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) | 優(yōu)秀 |
2 | 國家環(huán)境保護(hù)大氣物理模擬與污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 國電環(huán)境保護(hù)研究院有限公司 | 優(yōu)秀 | |
3 | 國家環(huán)境保護(hù)環(huán)境規(guī)劃與政策模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院 | 優(yōu)秀 | |
4 | 國家環(huán)境保護(hù)地下水污染模擬與控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | 良好 | |
5 | 國家環(huán)境保護(hù)城市大氣復(fù)合污染成因與防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 上海市環(huán)境科學(xué)研究院 | 良好 | |
6 | 國家環(huán)境保護(hù)環(huán)境影響評價(jià)數(shù)值模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生態(tài)環(huán)境部環(huán)境工程評估中心 | 良好 | |
7 | 國家環(huán)境保護(hù)飲用水水源地保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | 良好 | |
8 | 國家環(huán)境保護(hù)污染物計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)樣品研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中日友好環(huán)境保護(hù)中心 | 良好 | |
9 | 國家環(huán)境保護(hù)重金屬污染監(jiān)測重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 良好 | |
整改 復(fù)核 | 10 | 國家環(huán)境保護(hù)飲用水水源地管理技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 深圳市環(huán)境科學(xué)研究院 | 通過 |
11 | 國家環(huán)境保護(hù)大氣有機(jī)污染物監(jiān)測分析重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 遼寧省沈陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 不通過 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。