LDBUCHP系列 氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥
|
技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |
氣缸形式 雙作用、單作用 | 公稱壓力 PN6、PN10、PN16、PN25、PN40 | |
環(huán)境溫度 -20℃~+80℃ | 連接方式 法蘭JB、GB(特選ANSI、JIS) | |
氣源壓力 雙作用4~8bar,單作用5~8bar | 閥體材質(zhì) WCB、SS304、SS316、SS316L | |
閥板材質(zhì) WCB、SS304、SS316、SS316L | ||
功能選項(xiàng) | 密封材料 Y(多層或混合硬密封)、S(不銹鋼金屬密封) | |
防 爆 型 防爆等級(jí):dIIBT4 | 工作溫度 | C6:-30℃~250℃(Y) |
信號(hào)反饋 X1機(jī)械無(wú)源信號(hào),X2有源信號(hào) | C7:-30℃~350℃(S) | |
手動(dòng)功能 氣動(dòng)閥可選手輪、手動(dòng)開(kāi)閥、關(guān)閥功能 | C8:-40℃~400℃(S) | |
調(diào) 節(jié) 型 輸入4-20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | C9:-40℃~450℃(S) | |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | ||
設(shè)計(jì)依據(jù) GB標(biāo)準(zhǔn)、ABSI標(biāo)準(zhǔn) | 附件選項(xiàng) | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB9113、GB9113、GB9115 | 回 訊 器 也叫限位開(kāi)關(guān),遠(yuǎn)程反饋開(kāi)關(guān)信號(hào) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB 12238 API609 | 電 磁 閥 雙作用選兩位五通,單作用選兩位三通 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB/12221 ANSI B16.10 | 三 聯(lián) 件 可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過(guò)濾、氣缸加潤(rùn)滑油 | |
法蘭連接 GB/12221 ANSI B16.10 | 手輪機(jī)構(gòu) 轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開(kāi)、關(guān)閥 | |
法蘭連接尺寸 JB/9113、JB/T79 ANSI B16.5(2~24'') | 電器定位器 輸入4-20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | |
ANSI B16.47(26~32'') | 備 注 氣缸參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的氣動(dòng)執(zhí)行器資料 | |
實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn) JB/T9092 API598 |
零件結(jié)構(gòu)材質(zhì)表 | |||||
材質(zhì) | |||||
序號(hào) | 零件名稱 | C | P | R | |
1 | 內(nèi)六角螺絲 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
2 | 閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
3 | 墊片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
4 | 閥座 | 不銹鋼+柔性石墨、PTFE | |||
5 | 墊片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
6 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
7 | 圓柱銷 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
8 | 下蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
9 | 墊片 | 不銹鋼+柔性石墨、PTFE | |||
10 | 襯套 | PTFE復(fù)合軸承 | |||
11 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
12 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
13 | 支架 | WCB | WCB | WCB | |
14 | 鍵 | 45 | 45 | 45 | |
15 | 襯套 | PTFE復(fù)合軸承 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨、PTFE | |||
17 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
18 | 氣動(dòng)執(zhí)行器 | LDP系列、LDSK系列、AW系列 |
主要外形連接尺寸D643H(F、Y)-PN16(1.6MPA) | ||||||||||||
型號(hào) | DN | L | L1 | L2 | ~H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-Φd | 執(zhí)行器型號(hào) |
LDBUCHP50 | 50 | 108 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-Φ18 | LD065P/LD083SK |
LDBUHP65 | 65 | 112 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 4-Φ18 | LD075P/LD083SK |
LDBUCHP80 | 80 | 114 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-Φ18 | LD083P/LD105SK |
LDBUCHP100 | 100 | 127 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 130 | 220 | 180 | 156 | 3 | 8-Φ18 | LD105P/LD125SK |
LDBUCHP125 | 125 | 140 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 175 | 250 | 210 | 184 | 3 | 8-Φ18 | LD125P/LD140SK |
LDBUCHP150 | 150 | 140 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 190 | 285 | 240 | 211 | 3 | 8-Φ22 | LD140P/LD160SK |
LDBUCHP200 | 200 | 152 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 215 | 340 | 295 | 266 | 3 | 12-Φ22 | LD160P/LD190SK |
LDBUCHP250 | 250 | 165 | 438/550 | 187/215 | 682/752 | 265 | 405 | 355 | 319 | 3 | 12-Φ26 | LD190P/LD210SK |
LDBUCHP300 | 300 | 178 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 305 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-Φ26 | LD190P/LD210SK |
LDBUCHP350 | 350 | 190 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 340 | 520 | 470 | 429 | 4 | 16-Φ26 | LD210P/LD240SK |
LDBUCHP400 | 400 | 216 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 360 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-Φ30 | LD240P/LD270SK |
LDBUCHP450 | 450 | 222 | 633/1700 | 262/440 | 945/1005 | 400 | 640 | 585 | 548 | 4 | 20-Φ30 | LD270P/AW20S |
LDUBCHP500 | 500 | 229 | 730/1700 | 330/440 | 1058/1060 | 430 | 715 | 650 | 609 | 4 | 20-Φ33 | AW20S/AW25S |
LDBUCHP600 | 600 | 267 | 1180/1700 | 365/440 | 1108/1195 | 490 | 840 | 770 | 720 | 5 | 20-Φ36 | AW25/AW35S |
LDBUCHP700 | 700 | 292 | 1320/1970 | 440/480 | 1170/1255 | 555 | 910 | 840 | 794 | 5 | 24-Φ36 | AW28/AW35S |
LDBUCHP800 | 800 | 318 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 620 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 24-Φ39 | AW28/AW35S |
主要外形連接尺寸D643H(F、Y)-PN25(2.5MPA) | ||||||||||||
型號(hào) | DN | L | L1 | L2 | ~H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-Φd | 執(zhí)行器型號(hào) |
LDBUCHP50 | 50 | 108 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-Φ18 | LD063P/LD083SK |
LDBUHP65 | 65 | 112 | 211/248 | 95/107 | 287/325 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 8-Φ18 | LD075P/LD083SK |
LDBUCHP80 | 80 | 114 | 248/269 | 107/123 | 365/391 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-Φ18 | LD083P/LD105SK |
LDBUCHP100 | 100 | 127 | 269/315 | 123/141 | 420/457 | 130 | 235 | 190 | 156 | 3 | 8-Φ22 | LD105P/LD125SK |
LDBUCHP125 | 125 | 140 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 175 | 270 | 220 | 184 | 3 | 8-Φ26 | LD125P/LD140SK |
LDBUCHP150 | 150 | 140 | 409/438 | 172/187 | 466/543 | 190 | 300 | 250 | 211 | 3 | 8-Φ26 | LD140P/LD160SK |
LDBUCHP200 | 200 | 152 | 438/550 | 187/215 | 593/665 | 215 | 360 | 310 | 274 | 3 | 12-Φ26 | LD160P/LD190SK |
LDBUCHP250 | 250 | 165 | 550/600 | 215/240 | 682/752 | 265 | 425 | 370 | 330 | 3 | 12-Φ30 | LD190P/LD210SK |
LDBUCHP300 | 300 | 178 | 600/633 | 240/262 | 702/820 | 305 | 485 | 430 | 389 | 4 | 16-Φ30 | LD190P/LD210SK |
LDBUCHP350 | 350 | 190 | 633/730 | 262/330 | 832/938 | 340 | 555 | 490 | 448 | 4 | 16-Φ33 | LD210P/LD240SK |
LDBUCHP400 | 400 | 216 | 633/1700 | 262/440 | 910/968 | 360 | 620 | 550 | 503 | 4 | 16-Φ36 | LD240P/LD270SK |
LDBUCHP450 | 450 | 222 | 730/1700 | 330/440 | 1005/1010 | 400 | 670 | 600 | 548 | 4 | 20-Φ36 | LD270P/AW20S |
LDUBCHP500 | 500 | 229 | 730/1700 | 330/440 | 1058/1065 | 430 | 730 | 660 | 609 | 4 | 20-Φ36 | AW20S/AW25S |
LDBUCHP600 | 600 | 267 | 1320/1970 | 440/480 | 1110/1195 | 490 | 845 | 770 | 720 | 4 | 20-Φ39 | AW25/AW35S |
LDBUCHP700 | 700 | 292 | 1430/2700 | 480/560 | 1255/1295 | 555 | 960 | 875 | 820 | 5 | 24-Φ42 | AW28/AW35S |
LDBUCHP800 | 800 | 318 | 1950/2700 | 560/580 | 1325/1365 | 620 | 1085 | 990 | 928 | 5 | 24-Φ48 | AW28/AW35S |
備注: | |
球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸根據(jù)JB/T79標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求設(shè)計(jì)制作。 | |
執(zhí)行器型號(hào)***/***分別是氣動(dòng)執(zhí)行器雙作用式/單作用式(彈簧復(fù)位)。 | |
根據(jù)不同閥門(mén)扭矩、使用介質(zhì)適配的執(zhí)行器型號(hào)可能有所不同,相關(guān)尺寸隨之變化。 | |
以上執(zhí)行器配置及數(shù)據(jù)均采用軟密封(F)閥門(mén),硬密封閥門(mén)的配置及數(shù)據(jù)請(qǐng)咨詢本公司。 |