額定電流比、準(zhǔn)確級(jí)及其額定負(fù)載如下表所示,額定二次電流5A或1A。
型號(hào)Type | LZKC1-10C | LZKC1-10P | ||||
用途 | 測(cè)量電流互感器 | 保護(hù)電流互感器 | ||||
額定一次電流(A) | 準(zhǔn)確級(jí)及額定負(fù)載(VA) | 準(zhǔn)確級(jí)及額定負(fù)載(VA) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | |
75/5 |
|
| 2.5 |
|
|
|
100 |
|
| 2.5 |
|
| 1.5 |
150 |
| 2.5 | 5 |
|
| 2.5 |
200 | 2.5 | 5 | 10 |
|
| 3 |
300 | 5 | 7.5 | 12.5 |
| 2.5 | 3.75 |
400 | 7.5 | 10 |
|
| 3.75 | 5 |
500 | 10 | 15 |
| 2.5 | 3.75 | 5 |
600 | 12.5 | 20 |
| 3.75 | 5 | 7.5 |
外形尺寸Outline drawing