額定電流比、準(zhǔn)確級及其額定負(fù)載如下表所示,額定二次電流5A或1A。
型號Type | LZKC2-10C | LZKC2-10P | ||||
用途 | 測量電流互感器 | 保護(hù)電流互感器 | ||||
額定一次電流 | 準(zhǔn)確級及額定負(fù)載(VA) | 準(zhǔn)確級及額定負(fù)載(VA) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | |
50 |
|
| 2.5 |
|
|
|
75 | 2.5 | 5 | 7.5 |
|
| 2.5 |
100 | 3.75 | 5 | 10 |
|
| 2.5 |
150 | 5 | 7.5 | 10 |
| 2.5 | 3.75 |
200 | 7.5 | 10 | 15 | 3 | 3.75 | 5 |
300 | 10 | 15 |
| 5 | 7.5 | 10 |
400 | 12.5 | 15 |
| 7.5 | 10 | 15 |
500 | 15 | 20 |
| 7.5 | 10 | 15 |
600 | 15 | 25 |
| 10 | 15 | 20 |
外形尺寸Outline drawing