機(jī)箱標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 506*460*160mm |
重量 | 包裝箱重量5.7kg 主控制器重量960g |
主控制器尺寸(寬x深x高) | 310mm*150mm*70mm |
外殼材質(zhì) | 注塑ABS |
LCD顯示器 | 4.3寸 |
分辨率 | 800*480 |
顯示幀率 | 30幀 |
操縱桿控制 | 電動操作桿 |
輸出接口 | RCA復(fù)合視頻輸出 |
USB接口 | Mini-USB B 型 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 內(nèi)置8GB標(biāo)準(zhǔn)配置閃存 |
照明燈類型 | 高亮度LED |
照明燈壽命 | 10W 小時 |
亮度控制 | 手動5級調(diào)節(jié) |
白平衡 | 自動/手動可選 |
視頻輸出 | 手動選擇,NTSC/PAL 輸出 |
視頻輸入 | 自動識別NTSC/PAL制式的S端子(模擬信號) |
存儲卡 | 8G(可擴(kuò)展為32G) |
電源輸入
交流電源輸入 | AC 100~240V 50/60Hz 0.35A |
交流電源輸出 | 5V 2A |
鋰電子電池 | 3.7V/6000MAH |
充電時間 | 5小時 |
電池使用時間 | 大于4小時 |
型號 | 3R-PDEC641ER | 3R-PDEC451ER | |
探頭直徑 | 6.4mm | 4.5mm | |
圖像傳感器 | CMOS 1/13 | CMOS 1/12 | |
像素數(shù) | 41萬 | ||
景深范圍 | 15mm-∞ | 5mm-50mm | 8-80mm |
視向角 | 0度(直視) | 90度側(cè)視 | 直視 |
視場角 | >90° | ||
外殼材料 | 鈦合金 | ||
照明亮度 | 30000lux | 18000lux | |
可更換鏡頭 | 否 |