公制 | ||||||||||||||
型號 | 通徑 (mm) | Cv | 連接形式 | 尺寸(mm) | 面板安裝 孔徑(mm) | |||||||||
進氣 | 出氣 | A | B | B1 | B2 | H | C | D | E | F Open | ||||
SS-NV11-TF3M | 2.0 | 0.09 | 3mm GENLOK | 49.3 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 32.5 | 11.2 | 7.9 | 25.4 | 58.2 | 12.0 | |
SS-NV12-TF6M | 4.4 | 0.37 | 6mm GENLOK | 57.4 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 38.4 | 11.2 | 9.7 | 35.1 | 59.4 | 15.5 | |
SS-NV12-TF8M | 4.4 | 0.37 | 8mm GENLOK | 59.4 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 39.4 | 11.2 | 9.7 | 35.1 | 59.4 | 15.5 | |
SS-NV12-NT4-TF6M | 4.4 | 0.37 | 1/4" Male NPT | 6mm GENLOK | 53.6 | 24.9 | 29.7 | 24.9 | 39.4 | 11.2 | 9.7 | 35.1 | 59.4 | 15.5 |
SS-NV13-TF10M | 6.4 | 0.73 | 10mm GENLOK | 66.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 45.7 | 12.7 | 13 | 47.8 | 71.4 | 20.0 | |
SS-NV13-TF12M | 6.4 | 0.73 | 12mm GENLOK | 71.1 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 48.3 | 14.0 | 13 | 47.8 | 71.4 | 20.0 | |
英制 | ||||||||||||||
型號 | 通徑 (in.) | Cv | 連接形式 | 尺寸(in.) | 面板安裝 孔徑(in.) | |||||||||
進氣 | 出氣 | A | B | B1 | B2 | H | C | D | E | F Open | ||||
SS-NV11-TF2 | 0.080 | 0.09 | 1/8" GENLOK | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.31 | 0.44 | 0.31 | 1.00 | 2.29 | 0.47 | |
SS-NV11-TF2-TF2 | 1/8" Male NPT | 1/8" GENLOK | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.31 | |||||||
SS-NV12-TF4 | 0.172 | 0.37 | 1/4" GENLOK | 2.31 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.51 | 0.38 | 1.38 | 2.34 | 0.61 | ||
SS-NV12-FNT2 | 1/8" Female NPT | 1.62 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.19 | ||||||||
SS-NV12-NT2 | 1/8" Male NPT | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.19 | ||||||||
SS-NV12-NT4 | 1/4" Male NPT | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.36 | ||||||||
SS-NV12-NT4-TF4 | 1/4" Male NPT | 1/4" GENLOK | 2.16 | 1.00 | 1.16 | 1.00 | 1.51 | |||||||
SS-NV13-TF6 | 0.250 | 0.73 | 3/8" GENLOK | 2.60 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.79 | 0.56 | 0.50 | 1.96 | 2.81 | 0.79 | |
SS-NV13-TF8 | 1/2" GENLOK | 2.82 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.90 | ||||||||
SS-NV13-FNT4 | 1/4" Female NPT | 2.12 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | ||||||||
SS-NV13-NT6 | 3/8" Male NPT | 2.24 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.62 | ||||||||
SS-NV13-NT4-FNT4 | 1/4" Male NPT | 1/4" Female NPT | 2.18 | 1.12 | 1.30 | 1.12 | 1.56 | |||||||
SS-NV13-NT6-FNT6 | 3/8" Male NPT | 3/8" Female NPT | 2.22 | 1.12 | 1.30 | 1.12 | 1.60 | |||||||
SS-NV13-NT4-TF6 | 1/4" Male NPT | 3/8" GENLOK | 2.42 | 1.12 | 1.41 | 1.12 | 1.79 | |||||||
SS-NV13-NT6-TF6 | 3/8" Male NPT | 3/8" GENLOK | 2.42 | 1.12 | 1.91 | 1.12 | 1.79 | |||||||
SS-NV13-NT6-TF8 | 1/2" Male NPT | 1/2" GENLOK | 2.53 | 1.12 | 1.50 | 1.12 | 1.90 | |||||||
SS-NV14-TF2 | 0.375 | 1.80 | 3/4" GENLOK | 3.82 | 1.91 | 1.50 | 1.94 | 2.66 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 3.91 | 1.04 | |
SS-NV14-FNT6 | 3/8" Female NPT | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | ||||||||
SS-NV14-FNT8 | 1/2" Female NPT | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | ||||||||
SS-NV14-NT8 | 1/2" Male NPT | 3.00 | 1.50 | - | 1.50 | 2.25 | ||||||||
SS-NV14-NT8-FNT8 | 1/2" Male NPT | 1/2" Female NPT | 3.00 | 1.50 | - | 1.50 | 2.25 |
訂購指南
特性:
- 使用壓力達5000psig (345 bar)
- 閥桿標準形式為V型,R型、K型、N型
- 閥門接口形式有:NPT螺紋、GENLOK卡套式管接頭
- 卡套式接頭的規(guī)格:3mm、6mm、8mm、10mm、12mm (1/8”、1/4”、3/8”、1/2”、3/4” )
- 閥門標準形式為直線式,也可選用直角式
- 閥門標準形式為手輪調節(jié),也可選用手柄調節(jié)
- 可采用面板安裝
- 清潔符合 ASTM G93C,依 CGA G-4.1脫脂處理
- 出廠測試條件:1000psig,壓縮空氣 (使用壓力高于1000psig,應調整鎖緊螺帽,防止泄漏)