規(guī)格與功能 | |
操作系統(tǒng) | 安卓 |
處理器 | 1.2GHz主頻雙核Cortex-A9高速處理器 |
主機大小 | 7.48 x 14.96 x 3.63cm |
內(nèi)存 | 8 G |
操作界面 | 簡體中文/英文操作及顯示,具中文手寫輸入功能 |
接收芯片 | 高靈敏度接收芯片 |
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS/GPS+北斗/GPS+GLONASS |
屏幕 | 4英寸半透射式TFT液晶觸摸屏; 272x480像素;雙軸畫面 |
支持存儲卡格式 | Micro SD存儲卡 |
照相機規(guī)格 | 800萬像素自動對焦/1080p 30fps視頻拍攝/閃光燈 |
防水功能 | IPX7(水下一米,30分鐘內(nèi)防水) |
主機重量 | 331g (包含鋰電池) |
電力供應(yīng) | 約16小時(鋰電池)/約22小時(3顆5號電池) |
傳輸接口 | 高速USB |
無線傳輸界面 | Wi-Fi/藍牙/NFC近場感應(yīng)/2.4GHz/Dynastream ANT+ |
坐標(biāo)格式 | WGS84、北京54、西安80及CGCS2000等 |
電子地圖 | 預(yù)裝中國大陸地區(qū)導(dǎo)航電子地圖 |
航點/航線/航跡記錄 | 4,000點航點 / 200條航線 / 10,000航跡點,200條航跡記錄(航跡可視內(nèi)存大小擴充) |
內(nèi)置麥克風(fēng) | |
影音多媒體 | (MP3/視頻播放) |
建議路線規(guī)劃 | (轉(zhuǎn)彎提示) |
紫外線感測器 | |
電子羅盤及氣壓式高度計 | |
兼容Garmin Connect (在線社區(qū),可以分析、分類和分享數(shù)據(jù)) | |
自定義屬性采集 | (內(nèi)置SiteSurvey應(yīng)用程序) |
支持SiteSurvey | |
面積測量 |