光徑尺寸A | 內(nèi)徑尺寸B | 外徑長(zhǎng)尺寸C | 外徑寬尺寸D | 外徑高尺寸H | 通光區(qū)尺寸e*h |
5±0.1 | 12±0.2 | 9±0.2 | 15±0.2 | 43±0.5 | 11.5*25.5 |
10±0.15 | 12±0.2 | 14±0.2 | 15±0.2 | 43±0.5 | 11.5*25.5 |
20±0.15 | 12±0.2 | 24±0.2 | 15±0.2 | 43±0.5 | 11.5*25.5 |
30±0.15 | 12±0.2 | 34±0.2 | 15±0.2 | 43±0.5 | 11.5*25.5 |
50±0.15 | 12±0.2 | 54±0.2 | 15±0.2 | 43±0.5 | 11.5*25.5 |
光徑尺寸A | 內(nèi)徑尺寸B | 外徑長(zhǎng)尺寸C | 外徑寬尺寸D | 外徑高尺寸H | 通光區(qū)尺寸e*h |
5±0。07 | 10±0.2 | 7.4±0.25 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
10±0。07 | 10±0.2 | 12.4±0.25 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
20±0。1 | 10±0.2 | 22.4±0.3 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
30±0。1 | 10±0.2 | 32.4±0.3 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
40±0。1 | 10±0.2 | 42.4±0.3 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
50±0。1 | 10±0.2 | 52.4±0.3 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
白壁帶蓋微量比色皿 Micro cell with frosted walls and with lid
外形Outside Dim H×W×D mm | 光路長(zhǎng) Path Length mm | 光路寬Inside Width mm | 容積 Volume ml |
45×12.5×7.5 | 5 | 2 | 0.35 |
45×12.5×12.5 | 10 | 2 | 0.7 |
45×12.5×22.5 | 20 | 2 | 1.4 |
45×12.5×32.5 | 30 | 2 | 2.1 |
45×12.5×42.5 | 40 | 2 | 2.8 |
45×12.5×52.5 | 50 | 2 | 3.5 |
45×12.5×102.5 | 100 | 2 | 7.0 |