科隆是聞名的流量儀表生產(chǎn)廠家,創(chuàng)辦100多年來,專注于過程儀表的研發(fā)和制造,是主要的過程儀表制造商。
科隆流量計—分類
電磁流量計
超聲波流量計
質(zhì)量流量計
渦街流量計
轉(zhuǎn)子流量計
科隆流量計—應(yīng)用
水和廢水處理
化學(xué)
食品和飲料
造紙和紙漿
石化
制藥
使用于所有標(biāo)準應(yīng)用可達到130°C
衛(wèi)生連接使其非常適用于食品/飲料應(yīng)用
油氣
廢水
造紙和紙漿
食品和飲料
淡水
水和廢水
礦業(yè)和建筑材料
鋼鐵和金屬加工
食品和飲料
油氣和替代燃料
造紙和紙漿
醫(yī)藥
化工
超臨界氣體
科隆流量計—型號表
系列 | OPTIFLUX 1000 | OPTIFLUX 2000 | OPTIFLUX 4000 | OPTIFLUX 5000 | OPTIFLUX 6000 | OPTIFLUX 4040 C | OPTIFLUX 7300 | TIDALFLUX 4300 F | WATERFLUX 3000 | BATCHFLUX 5500 C |
水 & 污水 | ||||||||||
供水網(wǎng)絡(luò) | √ | √ | √ | √ | ||||||
水/廢水處理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
污水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
非滿管 | √ | |||||||||
計量表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
灌溉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
提取 | √ | |||||||||
化工 | ||||||||||
定量給料 | √ | √ | √ | √ | ||||||
腐蝕性,研磨液體/泥漿 | √ | √ | √ | √ | ||||||
防爆場合 | √ | √ | √ | √ | ||||||
造紙 & 紙漿 | ||||||||||
泵 | √ | √ | ||||||||
溶液 | √ | √ | √ | |||||||
添加劑,漂白劑,染色劑 | √ | √ | √ | |||||||
衛(wèi)生 / 食品級 | ||||||||||
食品 & 飲料, 醫(yī)藥 | √ | √ | √ | √ | ||||||
混合,定量,批量添加 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
灌裝機 | √ | |||||||||
其他 | ||||||||||
HVAC | √ | √ | √ | |||||||
機械 | √ | √ | √ | |||||||
挖泥 & 采礦 | √ | √ | ||||||||
校準表 |
型號 | OPTIMASS 1000 | OPTIMASS 2000 | OPTIMASS 3000 | OPTIMASS 6000 | OPTIMASS 7000 | OPTIMASS 8000 K | OPTIGAS 5010 C | OPTIBATCH 4011 C |
食品行業(yè) | ||||||||
釀酒 | ||||||||
測量流量,密度,比重 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CO2 注入 | √ | √ | ||||||
啤酒花定量添加 | √ | √ | √ | |||||
食品 | ||||||||
流量和密度的測量和酸奶,果汁和油的添加量 | √ | √ | √ | |||||
果汁 | ||||||||
糖度BRI√,密度,流量的測量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
生產(chǎn)制造 | ||||||||
添加劑配量 | √ | √ | √ | √ | ||||
批控制,配量,灌裝 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
制藥行業(yè) | ||||||||
批控制,配量,灌裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
溶劑提取 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
超純水環(huán)形總水管測量 | √ | √ | √ | |||||
油氣行業(yè) | ||||||||
計量撬 | √ | √ | √ | √ | ||||
旁路密度測量 | √ | √ | √ | |||||
CNG/LNG計量 | √ | |||||||
裝車計量 | √ | √ | ||||||
管線輸送 | √ | √ | ||||||
在線密度 | √ | √ | √ | √ | ||||
采礦機械行業(yè) | ||||||||
磨損污泥/漿料 | √ | √ | ||||||
水/污水 | ||||||||
絮凝劑定量添加 | √ | √ | √ | √ | ||||
漿液流量 | √ | √ | √ | |||||
化工行業(yè) | ||||||||
濃度、密度的測量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
裝車計量 | √ | √ | √ | √ | ||||
反應(yīng)裝置的定量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
烴裂化 | √ | √ | ||||||
造紙和紙漿 | ||||||||
造紙原料、紙漿 | √ | √ | √ | |||||
加液,漂白,著色 | √ | √ | √ | √ |
型號 | UFM 3030 | OPTISONIC 3400 | OPTISONIC 6300 | OPTISONIC 6300 P | OPTISONIC 7300 | OPTISONIC 8300 | ALTOSONIC III | ALTOSONIC 5 | ALTOSONIC V12 | UFM 800 C | UFM 530 HT |
通用 | |||||||||||
校準表 | √ | √ | |||||||||
貿(mào)易交接儀表/收費計量 | √ | √ | √ | √ | |||||||
貿(mào)易交接-適用多種產(chǎn)品 | √ | ||||||||||
過程儀表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
液體/碳氫化合物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
氣體 | √ | √ | √ | ||||||||
石油&天然氣 | |||||||||||
水/化學(xué)試劑注入 | √ | √ | √ | √ | |||||||
生產(chǎn)水 | √ | √ | √ | √ | |||||||
分配計量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
(船運)裝載和卸載 | √ | √ | √ | √ | |||||||
管道計量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
管道泄漏檢測 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
產(chǎn)品鑒定 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
LNG 液化天然氣 | √ | √ | √ | ||||||||
天然氣分配站 | √ | √ | |||||||||
蒸汽 | √ | √ | |||||||||
石化 | |||||||||||
液態(tài)碳氫化合物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
輕質(zhì)烴 (C1-C4) | √ | √ | |||||||||
生物燃料 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
液態(tài)硫磺 | √ | √ | √ | √ | |||||||
過程氣體 | √ | √ | |||||||||
加氫 | √ | √ | |||||||||
去離子水,軟水和冷卻水 | √ | √ | √ | √ | |||||||
混合 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
蒸汽 | √ | √ | |||||||||
型號 | UFM 3030 | OPTISONIC 3400 | OPTISONIC 6300 | OPTISONIC 6300 P | OPTISONIC 7300 | OPTISONIC 8300 | ALTOSONIC III | ALTOSONIC 5 | ALTOSONIC V12 | UFM 800 C | UFM 530 HT |
化工 | |||||||||||
腐蝕性&研磨性液體 | √ | √ | √ | √ | |||||||
軟水 | √ | √ | √ | √ | |||||||
過程氣體 | √ | √ | |||||||||
化學(xué)試劑注入 | √ | √ | √ | √ | |||||||
產(chǎn)品鑒定 | √ | √ | √ | √ | |||||||
泄漏檢測 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
批量灌裝 | √ | √ | √ | √ | |||||||
裝車&裝船 | √ | √ | √ | √ | |||||||
蒸汽 | √ | √ | |||||||||
電力 | |||||||||||
冷卻水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
熱量計量 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
冷凝物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
鍋爐給水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
氣體消耗 | √ | √ | |||||||||
氣體壓縮站 | √ | √ | |||||||||
聚熱式太陽能發(fā)電站 | √ | √ | |||||||||
蒸汽 | √ | √ | |||||||||
供水分配監(jiān)測 | |||||||||||
取水或原水 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
進口和出口 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
熱水/分區(qū)供熱 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
脫鹽水工廠 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
泄漏檢測 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
供水分配監(jiān)測 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
鋼鐵 | |||||||||||
冷卻水 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
去離子水 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
其他 | |||||||||||
建筑 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
溫室 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
壓縮氣體 | √ | √ | |||||||||
燃氣 | √ | √ | |||||||||
沼氣 | √ | √ |
科隆流量計—樣本