目錄:安徽駿實(shí)電氣有限公司>>低煙無(wú)鹵電纜>>WDZ-KYJYP低煙無(wú)鹵電纜>> WDZ-KYJYP-450/750V-7*1.5低煙無(wú)鹵電纜
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-06-05 18:23:16瀏覽次數(shù):2048評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
外表材質(zhì) | 低煙無(wú)鹵 | 顏色 | 黑色 |
WDZ-KYJYP-450/750V-7*1.5低煙無(wú)鹵電纜應(yīng)用范圍:
適用于火災(zāi)報(bào)警,消防設(shè)備,排煙設(shè)備,以及緊急通道運(yùn)輸,照明等應(yīng)急設(shè)施的供電線路中需要耐火的場(chǎng)所,高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。
WDZ-KYJYP-450/750V-7*1.5低煙無(wú)鹵電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體: 獨(dú)股銅導(dǎo)體
線芯絕緣: 無(wú)鹵交聯(lián)聚烯燼
線芯顏色: 黑色編碼1、2、3、4、、、、、
線芯結(jié)構(gòu): 圓形絞合
隔離材料: 玻璃纖維編織帶繞包
屏 蔽: 鍍錫銅絲編織
護(hù)套材料:低煙無(wú)鹵護(hù)套顏色黑色
額定電壓:450/750V
使用特性:
1、導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度為70℃、90℃
2、電纜在750-850℃火焰條件下.可維持正常運(yùn)行1.5小時(shí)以上.為B級(jí)耐火。電纜在950-1000℃火焰條件下.可維持正常運(yùn)行1.5小時(shí)以上,為*耐火。
3、有毒氣體含量和煙密度試驗(yàn)結(jié)果符合GB/T17650.2-98和GB/T17651.2-98規(guī)定
4、煙氣毒性符合GAl32準(zhǔn)安全級(jí)的要求。
生產(chǎn)范圍:
WDZ-KYJVP-450/750V-2*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-6*6.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-24*0.75 |
WDZ-KYJVP-450/750V-2*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-7*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-24*1.0 |
WDZ-KYJVP-450/750V-2*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-7*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-24*1.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-2*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-7*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-24*2.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-2*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-7*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-27*0.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-2*4.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-7*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-27*0.75 |
WDZ-KYJVP-450/750V-2*6.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-7*4.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-27*1.0 |
WDZ-KYJVP-450/750V-3*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-7*6.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-27*1.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-3*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-8*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-27*2.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-3*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-8*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-30*0.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-3*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-8*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-30*0.75 |
WDZ-KYJVP-450/750V-3*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-8*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-30*1.0 |
WDZ-KYJVP-450/750V-3*4.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-8*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-30*1.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-3*6.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-10*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-30*2.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-4*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-10*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-32*0.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-4*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-10*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-32*0.75 |
WDZ-KYJVP-450/750V-4*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-10*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-32*1.0 |
WDZ-KYJVP-450/750V-4*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-10*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-32*1.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-4*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-12*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-32*2.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-4*4.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-12*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-36*0.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-4*6.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-12*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-36*0.75 |
WDZ-KYJVP-450/750V-5*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-12*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-36*1.0 |
WDZ-KYJVP-450/750V-5*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-12*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-36*1.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-5*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-14*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-36*2.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-5*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-14*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-48*0.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-5*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-14*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-48*0.75 |
WDZ-KYJVP-450/750V-5*4.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-14*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-48*1.0 |
WDZ-KYJVP-450/750V-5*6.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-14*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-48*1.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-6*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-19*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-48*2.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-6*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-19*0.75 | WDZ-KYJVP-450/750V-52*0.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-6*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-19*1.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-52*0.75 |
WDZ-KYJVP-450/750V-6*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-19*1.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-52*1.0 |
WDZ-KYJVP-450/750V-6*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-19*2.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-52*1.5 |
WDZ-KYJVP-450/750V-6*4.0 | WDZ-KYJVP-450/750V-24*0.5 | WDZ-KYJVP-450/750V-52*2.5 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)