艾格瓊脂,微生物干粉培養(yǎng)基、顯色培養(yǎng)基、即用型培養(yǎng)基和各種配套試劑,品種達(dá)三千余種,公司所售細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)品穩(wěn)定性好,質(zhì)量可靠,性價(jià)比高,*。
100413 *胺 鑒別 100mg 常溫,避光 100413-200601
100414 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100414-200501
100415 * 含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100415-200301
艾格瓊脂100416 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100416-201004
100417 二羥丙* 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100417-200501
100418 茜素雙酯 UV法含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100418-200401
100419 苯甲酸 HPLC含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100419-200301
100420 鹽酸* HPLC含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100420-200301
100421 磷酸* HPLC含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100421-200401
貯存:艾格瓊脂貯存于避光、陰涼干燥處,用后立即旋緊瓶蓋,貯存期三年。
1.靈敏度高,培養(yǎng)出來(lái)的菌落大而多,產(chǎn)菌時(shí)間快;
2.假陽(yáng)性出現(xiàn)的概率低;
3.固體培養(yǎng)基回收率達(dá)到75%以上,遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)其他品牌的培養(yǎng)基;
4.產(chǎn)品澄清度等理化指標(biāo)遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)培養(yǎng)基;
5.公司所售培養(yǎng)基符合中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(SN)、中華人民共和國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)藥典(USP)、歐洲藥典(EP)等;
6.公司提供一次性微生物檢測(cè)產(chǎn)品,如:一次性平板,表面接觸皿,一次性試管和液體培養(yǎng)基等。
培養(yǎng)基檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
WS-T 232-2002商業(yè)性微生物培養(yǎng)基質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程
ISO 11133-1 食品和動(dòng)物飼料微生物學(xué).培養(yǎng)基質(zhì)量保證和性能試驗(yàn)指南.實(shí)驗(yàn)室中培養(yǎng)基質(zhì)量保證的通用指南
《SN/T 1538.1-2005培養(yǎng)基制備指南第1部分:實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)基制備質(zhì)量保證通則》
公司其它培養(yǎng)基目錄格式:
序號(hào) | 中文名 | 英文名 | 用途 |
1 | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | E.Coli Chromogenic Medium | 用于快速、準(zhǔn)確檢測(cè)大腸桿菌大腸桿菌培養(yǎng)24小時(shí),大腸桿菌顯藍(lán)綠色 |
2 | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | Coliform Chromogenic Medium | 用于快速、準(zhǔn)確檢測(cè)大腸菌群,培養(yǎng)24小時(shí)。 |
3 | 大腸桿菌/大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | E.Coli/Coliform Chromogenic Medium | 用于快速、準(zhǔn)確同時(shí)檢測(cè)大腸桿菌和大腸菌群,培養(yǎng)24小時(shí),大腸桿菌顯藍(lán)綠色-紫色,大腸菌群顯紅色 |
100344 鹽酸硫利達(dá)嗪 鑒別用 50mg 常溫,避光 100344-200001
100345 鹽酸卡替洛爾 含量測(cè)定 75mg 常溫,避光 100345-200301
100346 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100346-200402
100347 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100347-200702
100348 7-甲氧基-4-羥基異黃酮 有關(guān)物質(zhì) 20mg 常溫,避光 100348-200301
100349 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100349-200501
100350 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100350-200501
100351 * 原子吸收 100mg 常溫,避光 100351-200301
100352 * 含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100352-200301
100353 * 含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100353-200301
100356 *占替諾 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100356-201002
100357 鹽酸* HPLC法含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100357-200301
100361 卡巴* UV法含量測(cè)定 30mg 常溫,避光 100361-200301
100362 琥珀酸鈉 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100362-200501
100363 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100363-200301
100364 * 含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100364-200301
100365 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100365-200401
100366 卡洛磺鈉 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100366-200702
100367 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100367-201003
100369 *2 HPLC法含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100369-200502
100370 * HPLC法含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100370-200301
100371 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100371-200802
100373 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100373-200502
100374 苯磺酸* 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100374-200903
100375 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100375-200502
100376 氯化鈉 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100376-201001
100379 * UV法含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100379-200501
100380 * 含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100380-200301
100381 * 檢查用 50mg 常溫,避光 100381-200301
100382 * 含量測(cè)定 30mg 常溫,避光 100382-200301
100384 * 含量測(cè)定 0.5ml 常溫,避光 100384-200501
100385 豆腐果苷 HPLC法含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100385-200401
100386 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100386-200702
100387 呋咱甲氫龍(夫拉扎勃) 含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100387-200401
100388 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100388-200401
100389 * 含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100389-200301
100390 *1 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100390- 200502
100393 *T 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光
100394 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100394-200401
100395 *雜質(zhì)A[1-(2,6-二)-2-羥吲哚] 有關(guān)物質(zhì) 20mg 常溫,避光 100395-200301
100396 枸櫞酸 含量測(cè)定 200mg 常溫,避光 100396-200301
100398 丹蒽醌 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100398-200701
100399 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100399-200601
100401 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100401-200501
100407 * 含量測(cè)定 50mg 常溫,避光 100407-200301
100408 氯美扎酮 UV法溶出度檢查 100mg 常溫,避光 100408-200401
100410 * UV法含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100410-200301
100411 * 含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100411-200501
100412 * HPLC法含量測(cè)定 100mg 常溫,避光 100412-200401