林新民
產品簡介
詳細介紹
■ | 氟塑料絕緣氯乙烯護套耐高溫控制電纜技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流額定電壓:U0/U為450/750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 氟塑料絕緣氯乙烯護套耐高溫控制電纜型號、名稱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ | 氟塑料絕緣氯乙烯護套耐高溫控制電纜型號代號含義: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 氟塑料絕緣氯乙烯護套耐高溫控制電纜型號規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安徽天彩電纜集團有限公司 |
10
|
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準 |
更新時間:2023/08/12 11:57:22瀏覽次數:679
聯(lián)系我們時請說明是儀表網上看到的信息,謝謝!
林新民
■ | 氟塑料絕緣氯乙烯護套耐高溫控制電纜技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流額定電壓:U0/U為450/750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 氟塑料絕緣氯乙烯護套耐高溫控制電纜型號、名稱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ | 氟塑料絕緣氯乙烯護套耐高溫控制電纜型號代號含義: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 氟塑料絕緣氯乙烯護套耐高溫控制電纜型號規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼