上海永上電器有限公司
風機用途 4-72型離心通風機可作為一般工廠及大型建筑物的室內通風換氣用,輸送空氣和其他不自然的,對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體。 B4-72型風機可作為易燃揮發(fā)性氣體的通風換氣用。氣體內不許有粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。 F4-72型風機采用玻璃鋼質材用于輸送腐蝕性氣體
B4-72-11-NO3.6A(防爆)離心通風機用途
4-72型離心通風機可作為一般工廠及大型建筑物的室內通風換氣用,輸送空氣和其他不自然的,對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體。
B4-72型風機可作為易燃揮發(fā)性氣體的通風換氣用。氣體內不許有粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。
B4-72 型風機的性能與選用件及基礎尺寸與4-72 型*,可按其樣本選擇。該風機結構基本與4-72型相同,No2.8-6A采用B35型帶法蘭盤與底腳的電動機。No6~12C、D電動機選用該表中與Y系列對應的YB系列,安裝型式為B3。
F4-72型風機采用玻璃鋼質材用于輸送腐蝕性氣體,其性能與基礎尺寸同于4-72型。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ф | 0.1884 | 0.2051 | 0.2218 | 0.2361 | 0.25 | 0.2637 |
Ψ | 0.458 | 0.452 | 0.434 | 0.413 | 0.39 | 0.363 |
Ψd | 0.0335 | 0.0397 | 0.0465 | 0.0528 | 0.0594 | 0.0663 |
λ | 0.0995 | 0.1045 | 0.1082 | 0.1106 | 0.1126 | 0.1137 |
ηin | 0.867 | 0.887 | 0.89 | 0.882 | 0.866 | 0.842 |
型號№ | 傳動方式 | 轉速rpm | 功率kw | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa |
2.8 | A | 2900 | 1.5 | 1 | 1131 | 994 |
2 | 1310 | 966 | ||||
3 | 1480 | 933 | ||||
4 | 1659 | 887 | ||||
5 | 1828 | 836 | ||||
6 | 2007 | 770 | ||||
7 | 2177 | 702 | ||||
8 | 2356 | 606 | ||||
3.2 | A | 2900 | 2.2 | 1 | 1688 | 1300 |
2 | 1955 | 1263 | ||||
3 | 2209 | 1220 | ||||
4 | 2476 | 1160 | ||||
5 | 2729 | 1091 | ||||
6 | 2996 | 1006 | ||||
7 | 3250 | 918 | ||||
8 | 3517 | 792 | ||||
3.2 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 844 | 324 |
2 | 978 | 315 | ||||
3 | 1104 | 304 | ||||
4 | 1238 | 289 | ||||
5 | 1365 | 272 | ||||
6 | 1498 | 251 | ||||
7 | 1625 | 229 | ||||
8 | 1758 | 198 | ||||
3.6 | A | 2900 | 3 | 1 | 2664 | 1578 |
2 | 3045 | 1531 | ||||
3 | 3405 | 1481 | ||||
4 | 3786 | 1419 | ||||
5 | 4146 | 1343 | ||||
6 | 4527 | 1256 | ||||
7 | 4887 | 1144 | ||||
8 | 5268 | 989 | ||||
3.6 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 1332 | 393 |
2 | 1522 | 381 | ||||
3 | 1703 | 369 | ||||
4 | 1893 | 353 | ||||
5 | 2073 | 335 | ||||
6 | 2263 | 313 | ||||
7 | 2444 | 285 | ||||
8 | 2634 | 247 | ||||
4 | A | 2900 | 5.5 | 1 | 4012 | 2014 |
2 | 4506 | 1969 | ||||
3 | 4973 | 1915 | ||||
4 | 5468 | 1830 | ||||
5 | 5862 | 1723 | ||||
6 | 6457 | 1606 | ||||
7 | 6924 | 1459 | ||||
8 | 7419 | 1320 | ||||
4 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 2006 | 501 |
2 | 2253 | 490 | ||||
3 | 2487 | 476 | ||||
4 | 2734 | 455 | ||||
5 | 2981 | 429 | ||||
6 | 3228 | 400 | ||||
7 | 3462 | 363 | ||||
8 | 3700 | 329 | ||||
4.5 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 2856 | 634 |
2 | 3208 | 620 | ||||
3 | 3540 | 603 | ||||
4 | 3893 | 577 | ||||
5 | 4245 | 543 | ||||
6 | 4597 | 506 | ||||
7 | 4929 | 460 | ||||
8 | 5281 | 416 | ||||
5 | A | 1450 | 2.2 | 1 | 3864 | 790 |
2 | 4427 | 780 | ||||
3 | 4964 | 762 | ||||
4 | 5527 | 735 | ||||
5 | 6064 | 693 | ||||
6 | 6628 | 637 | ||||
7 | 7164 | 580 | ||||
8 | 7728 | 502 | ||||
6 | A | 1450 | 4 | 1 | 6677 | 1139 |
2 | 7650 | 1124 | ||||
3 | 8578 | 1099 | ||||
4 | 9551 | 1059 | ||||
5 | 10478 | 999 | ||||
6 | 11452 | 919 | ||||
7 | 12379 | 836 | ||||
8 | 13353 | 724 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
優(yōu)質福建昌暉SWP-D835-020-23/12-HL引風機手操器
SWP-D835-020-23/12-H 面議儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份