上海永上電器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號B4-72-11-NO3.2C,
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:楊勝華查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-02-25 16:43:57瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
風(fēng)機用途 4-72型離心通風(fēng)機可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用,輸送空氣和其他不自然的,對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體。 B4-72型風(fēng)機可作為易燃揮發(fā)性氣體的通風(fēng)換氣用。氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。 F4-72型風(fēng)機采用玻璃鋼質(zhì)材用于輸送腐蝕性氣體
B4-72-11-NO3.2C(防爆)離心通風(fēng)機用途
4-72型離心通風(fēng)機可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用,輸送空氣和其他不自然的,對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體。
B4-72型風(fēng)機可作為易燃揮發(fā)性氣體的通風(fēng)換氣用。氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。
B4-72 型風(fēng)機的性能與選用件及基礎(chǔ)尺寸與4-72 型*,可按其樣本選擇。該風(fēng)機結(jié)構(gòu)基本與4-72型相同,No2.8-6A采用B35型帶法蘭盤與底腳的電動機。No6~12C、D電動機選用該表中與Y系列對應(yīng)的YB系列,安裝型式為B3。
F4-72型風(fēng)機采用玻璃鋼質(zhì)材用于輸送腐蝕性氣體,其性能與基礎(chǔ)尺寸同于4-72型。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ф | 0.1884 | 0.2051 | 0.2218 | 0.2361 | 0.25 | 0.2637 |
Ψ | 0.458 | 0.452 | 0.434 | 0.413 | 0.39 | 0.363 |
Ψd | 0.0335 | 0.0397 | 0.0465 | 0.0528 | 0.0594 | 0.0663 |
λ | 0.0995 | 0.1045 | 0.1082 | 0.1106 | 0.1126 | 0.1137 |
ηin | 0.867 | 0.887 | 0.89 | 0.882 | 0.866 | 0.842 |
型號№ | 傳動方式 | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率kw | 流量m3/h | 全壓Pa |
2.8 | C | 2900 | 1.1-2 | 1131-2356 | 994-606 |
2200 | 0.37-2 | 994-1522 | 556-443 | ||
1800 | 0.25-2 | 813-1245 | 372-296 | ||
3.2 | C | 2900 | 1.5-2 | 1688-3517 | 1300-195 |
2200 | 0.75-2 | 1483-2273 | 726-579 | ||
1800 | 0.55-2 | 1231-1860 | 486-387 | ||
3.6 | C | 2900 | 1.3-2 | 2664-5268 | 1578-989 |
2200 | 1.5-2 | 2310-3434 | 881-723 | ||
1800 | 0.75-2 | 1890-2810 | 590-483 | ||
4 | C | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 |
2300 | 2.2-2 | 3107-4775 | 936-694 | ||
2000 | 1.5-2 | 3107-4775 | 936-694 | ||
1700 | 1.1-2 | 2641-4058 | 676-501 | ||
4.5 | C | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 |
2300 | 4-2 | 5088-7819 | 1570-1163 | ||
2000 | 3-2 | 4428-6799 | 1187-879 | ||
1700 | 2.2-2 | 3761-579 | 858-635 | ||
5 | C | 2900 | 1.5-2 | 7782-15455 | 3187-2019 |
2300 | 7.5-2 | 7022-11363 | 1978-1468 | ||
2000 | 5.5-2 | 6106-9881 | 1495-1110 | ||
1700 | 3-2 | 5190-8299 | 1080-802 | ||
5.6 | C | 2600 | 18.5-2 | 12374-17824 | 3209-2541 |
2300 | 15-2 | 11265-15768 | 2511-1989 | ||
2000 | 7.5-2 | 9795-13711 | 1900-1504 | ||
1700 | 5.5-4 | 8326-11654 | 1372-1086 | ||
1400 | 3-4 | 6857-9598 | 930-737 | ||
6 | C | 2240 | 15-4 | 10314-20628 | 2734-1733 |
2000 | 11-4 | 9209-18418 | 2176-1280 | ||
1800 | 7.5-4 | 8288-16578 | 170-1116 | ||
1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 1389-881 | ||
1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1137-724 | ||
1120 | 2.2-4 | 5157-10314 | 679-431 | ||
900 | 1.5-4 | 4144-8288 | 438-278 | ||
800 | 1.1-4 | 3684-7367 | 346-220 | ||
6.3 | C | 2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 |
1900 | 11-2 | 13260-18546 | 2169-1718 | ||
1600 | 7.5-2 | 11158-15618 | 1538-1218 | ||
1300 | 5.5-2 | 9066-12689 | 1015-804 | ||
1000 | 2.2-4 | 6973-9761 | 600-475 | ||
700 | 0.75-4 | 4881-6833 | 294-233 | ||
7.1 | C | 1800 | 18.5-4 | 15736-25265 | 2422-1801 |
1600 | 15-4 | 13987-22635 | 1914-1423 | ||
1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1573-1168 | ||
1200 | 5.5-4 | 10490-16976 | 1076-800 | ||
960 | 3-4 | 8392-13581 | 689-512 | ||
700 | 1.5-4 | 6119-9903 | 366-272 | ||
8 | C | 1800 | 30-2 | 19641-25240 | 3143-3032 |
37-2 | 28195-36427 | 2920-2302 | |||
1600 | 2-2 | 17463-22435 | 2478-2390 | ||
30-2 | 24982-32280 | 2303-1816 | |||
1250 | 11-4 | 13643-25297 | 1507-1106 | ||
7.5-4 | 12224-15705 | 1209-1166 | |||
1120 | 11-4 | 17487-22666 | 1124-887 | ||
5.5-4 | 10914-14022 | 963-929 | |||
1000 | 7.5-4 | 15614-20237 | 895-707 | ||
900 | 4-4 | 9823-12620 | 779-752 | ||
5.5-4 | 14052-18213 | 752-572 | |||
800 | 3-4 | 8723-16190 | 615-452 | ||
710 | 3-4 | 7749-14368 | 485-356 | ||
10 | C | 1250 | 37-4 | 24683-48797 | 2373-1877 |
1120 | 30-4 | 31237-43722 | 1902-1505 | ||
1000 | 18.5-4 | 27890-39038 | 1514-1199 | ||
900 | 15-4 | 25101-35134 | 1225-970 | ||
800 | 11-4 | 22312-31230 | 967-766 | ||
710 | 7.5-4 | 19802-27717 | 761-603 | ||
630 | 5.5-4 | 17571-24594 | 599-475 | ||
560 | 4-4 | 15618-21864 | 473-375 | ||
12 | C | 1120 | 75-4 | 53978-75552 | 2746-2172 |
1000 | 45-4 | 48195-60397 | 2185-1969 | ||
55-4 | 63953-67457 | 1858-1729 | |||
900 | 37-4 | 43375-60712 | 1767-1399 | ||
800 | 22-4 | 38556-41973 | 1395-1376 | ||
30-4 | 45391-53996 | 1321-1104 | |||
710 | 18.5-4 | 34218-47895 | 1097-869 | ||
630 | 15-4 | 30362-42498 | 863-684 | ||
560 | 7.5-4 | 26989-29381 | 682-673 | ||
11-4 | 31774-37776 | 646-540 | |||
500 | 7.5-4 | 24907-33728 | 543-430 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海永上電器有限公司