當(dāng)前位置:上海約瑟電器有限公司>>制動器推動器>>液壓制動器>> YWZ3-250/45、YWZ3-315/45、YWZ3-315/90;YWZ3-250/45、YWZ3-315/45、YWZ3-315/90電力液壓塊式制動器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YWZ3-250/45、YWZ3-315/45、YWZ3-315/90;
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:姚軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-01-13 19:53:37瀏覽次數(shù):396次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)
YWZ3-250/45、YWZ3-315/45、YWZ3-315/90電力液壓塊式制動器 產(chǎn)品詳細(xì)信息: | |||||
YWZ-400/90、YWZ-500/125、YWZ-600/180電力液壓塊式制動器 YWZ系列電力液壓塊式制動器: YWZ-100/18電力液壓塊式制動器、YWZ-200/25電力液壓塊式制動器、YWZ-300/25電力液壓塊式制動器、YWZ-300/45電力液壓塊式制動器、YWZ-300/90電力液壓塊式制動器、YWZ-400/45電力液壓塊式制動器、YWZ-400/90電力液壓塊式制動器、YWZ-500/125電力液壓塊式制動器、YWZ-600/180電力液壓塊式制動器 YWZ系列電力液壓塊式制動器: YWZ-100/18、YWZ-200/25、YWZ-300/25、YWZ-300/45、YWZ-300/90、YWZ-400/45、YWZ-400/90、YWZ-500/125、YWZ-600/180
|
五、YWZ技術(shù)數(shù)據(jù)、外形尺寸表(毫米)
型號 | 匹配推動器 | 制動力矩 牛頓·米 | 退距 | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | 重量 (kg) |
YWZ-188/18 | YT1-12ZB/2 | 40 | 0.6 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 138 | 6 | 25 |
YWZ-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 0.6 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 33 |
YWZ-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 0.7 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 440 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 42 |
YWZ-200/25 | YT1-25ZC4 | 320 | 0.7 | 447 | 140 | 154 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 592 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 73 |
YWZ-300/45 | YT1-45Z/5 | 630 | 0.7 | 459 | 140 | 178 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 600 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 80 |
YWZ-400/45 | YT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 564 | 180 | 178 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 130 |
YWZ-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 0.8 | 580 | 180 | 210 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 740 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 160 |
YWZ-400/125 | YT1-125Z/10 | 220 | 0.8 | 632 | 180 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 850 | 320 | 130 | 325 | 271 | 12 | 167 |
YWZ-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 0.8 | 775 | 200 | 210 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 885 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 220 |
YWZ-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 805 | 240 | 210 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 400 |
YWZ-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 0.8 | 827 | 240 | 254 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 430 |
YWZ-700/180 | YT1-180/12 | 8000 | 0.8 | 957 | 280 | 254 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1225 | 540 | 200 | 540 | 585 | 25 | 500 |
YWZ-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 0.8 | 1094 | 320 | 254 | 800 | 34 | 770 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 620 | 240 | 620 | 510 | 25 | 720 |
YWZ-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 0.8 | 1155 | 320 | 375 | 800 | 34 | 772 | 320 | 377 | 697 | 1417 | 620 | 240 | 620 | 1100 | 25 | 885 |
上海約瑟電器科技有限公司
地 址:上海市虹口區(qū)臨平北路88號20C室
電 話: 55158387
傳 真:
郵 編:200086
郵 箱:sales@cnrelay.com
http://www.shcoil.com.cn
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。