廣州市羊城水泵實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:張長青 女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-19 08:52:14瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)?產(chǎn)品名稱:FGL系列立式多級(jí)管道泵產(chǎn)品說明:FGL系列泵是根據(jù)市場(chǎng)需求,在GDL、DL系列立式多級(jí)泵的基礎(chǔ)上、結(jié)合技術(shù)、優(yōu)化設(shè)計(jì)制造新一代立式多級(jí)穩(wěn)壓泵
性能范圍:
□轉(zhuǎn)速:2900r/min型號(hào)/Model | 流量/Flow Q | 揚(yáng)程/Head H (m) | 轉(zhuǎn)速/Rev.N(R/MIN) | 效率Efficiency n% | 電機(jī)功率Power(KW) | 必需汽蝕余量Required NPSH(NPSH)r(m) | |
(m3/h) | (L/S) | ||||||
25 FGL 2-15x2 | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 32 30 27.5 | 2900 | 26 30 31 | 1.1 | 1.7 |
25 FGL 2-15x3 | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 47 45 42.5 | 2900 | 26 30 31 | 1.1 | 1.7 |
25 FGL 2-15x3A | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 38 36 33 | 2900 | 26 30 31 | 1.1 | 1.7 |
25 FGL 2-15x4 | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 62 60 57.5 | 2900 | 26 30 31 | 1.5 | 1.7 |
25 FGL 2-15x4A | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 50 48 45 | 2900 | 26 30 31 | 1.1 | 1.7 |
25 FGL 2-15x5 | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 77 7 5 7 2.5 | 2900 | 26 30 31 | 1.5 | 1.7 |
25 FGL 2-15x5A | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 7 5 72 68 | 2900 | 26 30 31 | 1.5 | 1.7 |
25 FGL 2-15x6 | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 92 90 87.5 | 2900 | 26 30 31 | 2.2 | 1.7 |
25 FGL 2-15x6A | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 87 84 79 | 2900 | 26 30 31 | 2.2 | 1.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市羊城水泵實(shí)業(yè)有限公司