供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
內(nèi)蒙古環(huán)保投資在線監(jiān)控有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū)盛樂現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)企業(yè)總部大樓3336房間 | 243,000.00元 |
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
內(nèi)蒙古環(huán)保投資在線監(jiān)控有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū)盛樂現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)企業(yè)總部大樓3336房間 | 848,000.00元 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 降雨采樣器 | 嶗應(yīng) | 大氣降水的常規(guī)監(jiān)測,擁有智能的干濕沉降采集、儲存、測量功能 | 1(臺) | 49,050.00 | 49,050.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 非甲烷總烴分析儀 | 福立 | 環(huán)境空氣中甲烷、總烴及非甲烷總烴項目的測定 | 1(臺) | 114,700.00 | 114,700.00 |
1-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 杭州愛華 | 品目名稱:噪聲儀;用于環(huán)境監(jiān)測噪聲的測定 | 1(臺) | 11,080.00 | 11,080.00 |
1-4 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 振動儀 | 杭州愛華 | 用于環(huán)境監(jiān)測振動的測定 | 1(臺) | 11,080.00 | 11,080.00 |
1-5 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 積分流量計 | 博賽德 | 與蘇瑪罐連接,用于環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物采樣裝置 | 1(臺) | 13,100.00 | 13,100.00 |
1-6 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 紫外可見分光光度計 | 譜析 | 環(huán)境樣品中光度法檢測項目的測定 | 1(臺) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-7 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 聚創(chuàng) | 品目名稱:生化培養(yǎng)箱;環(huán)境樣品中菌和生化需氧量項目的測定 | 3(臺) | 3,330.00 | 9,990.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 環(huán)境空氣非甲烷總烴連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 優(yōu)泰科技 | 甲烷/非甲烷總烴自動監(jiān)測站用于環(huán)境空氣甲烷/非甲烷總烴等VOCs在線監(jiān)測,應(yīng)符合中國環(huán)境監(jiān)測總站發(fā)布的“總站氣字【2021】61號”文件提出的《環(huán)境空氣非甲烷總烴連續(xù)自動監(jiān)測技術(shù)規(guī)定(試行)》要求。 | 1(套) | 848,000.00 | 848,000.00 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。