循環(huán)泵雙葉輪運(yùn)行恒溫循環(huán)器
鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ¥ 12900 指 標(biāo) | 2020年1—5月份 |
同比增長(zhǎng)(%) | |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù)) | -6.3 |
其中:國(guó)有控股 | -1.9 |
其中:民間投資 | -9.6 |
按構(gòu)成分 | |
建筑安裝工程 | -7.0 |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | -17.7 |
其他費(fèi)用 | 5.2 |
分產(chǎn)業(yè) | |
第一產(chǎn)業(yè) | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | -11.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | -3.9 |
分行業(yè) | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 1.8 |
采礦業(yè) | -8.7 |
制造業(yè) | -14.8 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | -22.9 |
食品制造業(yè) | -17.9 |
紡織業(yè) | -26.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -17.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -5.6 |
金屬制品業(yè) | -19.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -20.2 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | -15.2 |
汽車(chē)制造業(yè) | -23.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -21.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -20.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6.9 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 13.8 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | -6.1 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | -8.8 |
道路運(yùn)輸業(yè) | -2.9 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -6.5 |
其中:水利管理業(yè) | -2.0 |
公共設(shè)施管理業(yè) | -8.3 |
教育 | 10.4 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 8.9 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | -8.2 |
分注冊(cè)類(lèi)型 | |
其中:內(nèi)資企業(yè) | -6.5 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | -4.4 |
外商投資企業(yè) | -0.2 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。