品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 氣相色譜儀 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 454,999.98 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 610,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 原子吸收分光光度計(jì)(火焰法) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 離子色譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 低濃度自動(dòng)煙塵煙氣綜合測(cè)試儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 便攜式有毒揮發(fā)氣體分析儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 水質(zhì)便攜式檢測(cè)儀 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 有機(jī)鹵素分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 林格曼黑度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 氣體采樣輔助裝置 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.02 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。