品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境應急及現(xiàn)場執(zhí)法監(jiān)測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,000,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式紫外測油儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-2 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
3-2 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,000,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,000,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
6-1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,980,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。