品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 掃描電鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,339,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 超聲斷層掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 工業(yè)底片數(shù)字化掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 368,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | TOCi檢測儀(便攜式總有機碳分析儀) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 溶解氧分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 便攜式電磁超聲高溫腐蝕檢測儀 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 透涂層超聲波測厚儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 水分分析儀電極 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 硬度計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 酸值攪拌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。