YX-系列全風高壓風機選型參數(shù)表:
型號 | 功率 | 大流量 | 高壓力 | 高真空 |
YX-21D | 0.4KW | 80m3/h | 11kpa | -11kpa |
YX-41D | 0.75KW | 145m3/h | 12kpa | -12kpa |
YX-51D | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
YX-61D | 2.2KW | 265m3/h | 22kpa | -23.5kpa |
YX-71D-3 | 3.0KW | 320m3/h | 29kpa | -27kpa |
YX-71D-4 | 4.0KW | 320m3/h | 33kpa | -29kpa |
YX-73D | 4.0KW | 420m3/h | 31kpa | -26kpa |
YX-72S--4 | 5.5KW | 320m3/h | 50kpa | -44kpa |
YX-72S-5 | 7.5KW | 320m3/h | 57kpa | -44kpa |
YX-81D-2 | 5.5KW | 550m3/h | 30kpa | -30kpa |
YX-81D-3 | 7.5KW | 550m3/h | 43kpa | -32kpa |
YX-83D-2 | 5.5KW | 700m3/h | 18kpa | -20kpa |
YX-83D-3 | 7.5KW | 700m3/h | 26kpa | -27kpa |
YX-82S-3 | 11KW | 550m3/h | 60kpa | -43kpa |
YX-82S-4 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
YX-84S-2 | 11KW | 900m3/h | 37kpa | -28kpa |
YX-91D-2 | 12.5KW | 1050m3/h | 27kpa | -28kpa |
YX-91D-3 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
YX-93D-2 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
YX-93D-3 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
YX-92S-1 | 12.5KW | 1110m3/h | 27kpa | -30kpa |
YX-92S-2 | 16.5KW | 1110m3/h | 37kpa | -42kpa |
YX-92S-3 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
YX-92S-4 | 25KW | 1110m3/h | 59kpa | -45kpa |
YX-94S-1 | 15KW | 1940m3/h | 11kpa | -13kpa |
YX-94S-2 | 20KW | 1940m3/h | 20kpa | -22kpa |
YX-94S-3 | 25KW | 1940m3/h | 27kpa | -31kpa |
LYX-94S-3 | 25KW | 2050m3/h | 27kpa | -31kpa |
RB-系列環(huán)形高壓鼓風機技術參數(shù):
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 2.2KW | 60 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 3.7KW | 60 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 5.5KW | 60 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 7.5KW | 60 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 11KW | 60 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 5.5KW | 60 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 60 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 7.5 | 50/60 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 0.74KW | 50/60 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 2.2KW | 50/60 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 5.5KW | 50/60 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |
我公司擁有30余年的風機開發(fā)制造經驗,具有專業(yè)的團隊,讓你的選擇物有所值。根據客戶對風壓和壓力不同需求,研發(fā)生產2款不同風機,高壓風機和中壓風機,鋁合金壓鑄,質保一年!