ZR-VV阻燃電力電纜廠家
一. 用途
本產(chǎn)品適用于交流50Hz,額定電壓0.6/1kV的線路中,供輸配電能之用。
二.型號、名稱和使用范圍
VV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機(jī)械外力作用 |
ZR-VV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機(jī)械外力作用 |
電纜結(jié)構(gòu)尺寸
VV、ZR-VV
0.6/1KV PVC絕緣PVC護(hù)套阻燃或非阻燃電力電纜
VV、ZR-VV
三。0.6/1KV銅導(dǎo)體PVC絕緣PVC護(hù)套阻燃和非阻燃電力電纜在空氣中敷設(shè)*連續(xù)負(fù)荷允許載流量
導(dǎo)線標(biāo)稱截面 | *連續(xù)負(fù)荷允許載(A) | |||||||||||
無鎧裝 | 鎧裝 | |||||||||||
單芯 | 雙芯 | 三芯 | 五芯 | 單芯 | 雙芯 | 三芯 | 五芯 | |||||
2根(直線型) | 3根 | 四芯 | (4+1)芯 | 2根(直線型) | 3根 | 四芯 | (4+1)芯 | |||||
三角型 | 直線型 | (3+1)芯 | (3+2)芯 | 三角型 | 直線型 | (3+1)芯 | (3+2)芯 | |||||
1.5 | 28 | 23 | 26 | 20 | -- | -- | 28 | 23 | 26 | -- | -- | -- |
2.5 | 36 | 30 | 33 | 26 | -- | -- | 36 | 30 | 33 | -- | -- | -- |
4 | 47 | 39 | 44 | 37 | 30 | 31 | 46 | 39 | 44 | 38 | 31 | 32 |
6 | 60 | 49 | 56 | 44 | 37 | 38 | 60 | 49 | 56 | 45 | 38 | 39 |
10 | 83 | 68 | 77 | 61 | 53 | 54 | 83 | 68 | 77 | 62 | 54 | 55 |
16 | 109 | 89 | 101 | 82 | 69 | 70 | 109 | 89 | 101 | 84 | 70 | 71 |
25 | 138 | 113 | 128 | 104 | 89 | 91 | 138 | 113 | 128 | 106 | 91 | 91 |
35 | 173 | 142 | 161 | 127 | 109 | 111 | 173 | 142 | 161 | 130 | 111 | 112 |
50 | 207 | 170 | 193 | 155 | 132 | 135 | 207 | 170 | 193 | 158 | 135 | 137 |
70 | 264 | 216 | 246 | 190 | 167 | 170 | 264 | 216 | 246 | 194 | 170 | 173 |
95 | 322 | 264 | 299 | 242 | 213 | 217 | 322 | 264 | 299 | 247 | 217 | 221 |
120 | 374 | 307 | 348 | 282 | 242 | 247 | 374 | 307 | 348 | 288 | 246 | 250 |
150 | 431 | 353 | 401 | 322 | 282 | 288 | 431 | 353 | 401 | 328 | 287 | 290 |
185 | 495 | 406 | 460 | 368 | 322 | 328 | 495 | 406 | 460 | 375 | 327 | 330 |
240 | 587 | 481 | 546 | -- | 385 | 393 | 587 | 481 | 546 | -- | 392 | 398 |
300 | 673 | 552 | 626 | -- | 431 | 440 | 673 | 552 | 626 | -- | 439 | 445 |
400 | 794 | 652 | 738 | -- | -- | -- | 794 | 652 | 738 | -- | -- | -- |
500 | 920 | 754 | 856 | -- | -- | -- | 920 | 754 | 856 | -- | -- | -- |
600 | 1058 | 868 | 984 | -- | -- | -- | 1058 | 868 | 984 | -- | -- | -- |
800 | 1219 | 1001 | 1134 | -- | -- | -- | 1219 | 1001 | 1134 |
ZR-VV阻燃電力電纜廠家
1、敷設(shè)時電纜溫度不低于0℃,環(huán)境溫度低于0℃時,應(yīng)對電纜進(jìn)行預(yù)熱。
2、敷設(shè)的彎曲半徑不小于電纜外徑的8倍。
3、電纜敷設(shè)后,應(yīng)經(jīng)受以直流耐壓試驗,時間15分,試驗電壓3.5kV。
在空氣中敷設(shè)
1、單芯電纜平行敷設(shè)時中心距離:185mm2以下為電纜直徑的2倍240mm2及以上為90mm。
2、周圍環(huán)境溫度:30℃。
3、導(dǎo)電線芯zui高允許溫度:70℃。
公司承諾:用戶的需要就是我們的責(zé)任過硬的質(zhì)量才是硬道理
公司聲明:有問題的電纜絕不出廠嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)
公司宗旨;用戶*信譽*質(zhì)量*
公司理念;把的產(chǎn)品交到客戶手中
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
公司地址:河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求定做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,量大優(yōu)惠
包裝說明:米數(shù)短盤包裝,米數(shù)長軸包裝