(詢(xún)價(jià),采購(gòu),技術(shù)咨詢(xún)): 、 蘇
主要用于船舶及艦船電信、電子計(jì)算機(jī)、信息處理設(shè)備中的信號(hào)傳輸和控制系統(tǒng)。對(duì)于冶金、化工、電力等廠(chǎng)礦企業(yè)亦可同樣適用。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) IEC60228、IEC60092-375、IEC60092-351、IEC60092-359、IEC60332-1、IEC60332-3Cat.A、IEC60754-2、IEC61034-2
CHJPFP 86/SC 4*2*0.75通信船用電纜 主要用于船舶及艦船電信、電子計(jì)算機(jī)、信息處理設(shè)備中的信號(hào)傳輸和控制系統(tǒng)。對(duì)于冶金、化工、電力等廠(chǎng)礦企業(yè)亦可同樣適用。
CHJPFP 86/SC 4*2*0.75通信船用電纜 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC60228、IEC60092-375、IEC60092-351、IEC60092-359、IEC60332-1、IEC60332-3Cat.A、IEC60754-2、IEC61034-2(SC)85℃
CHJPFP 86/SC 4*2*0.75通信船用電纜 電纜結(jié)構(gòu)
CHJPFP 86/SC 4*2*0.75通信船用電纜 基本型號(hào)及名稱(chēng)1
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
CHVV80/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織單根阻燃船用通信電纜 |
CHVV90/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編織單根阻燃船用通信電纜 |
CHVV80/SA | 聚氯乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鍍錫銅絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHVV90/SA | 聚氯乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鍍鋅鋼絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJV80/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織單根阻燃船用通信電纜 |
CHJV90/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織單根阻燃船用通信電纜 |
CHJPFP 86/SC 4*2*0.75通信船用電纜 基本型號(hào)及名稱(chēng)2
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
CHJV80/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJV90/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPF80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鍍錫銅絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPF90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鍍鋅鋼絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPJ80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套鍍錫銅絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPJ90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套鍍鋅鋼絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHVV82/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用通信電纜 |
CHVV92/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用通信電纜 |
CHVV82/SA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用通信電纜 |
CHVV92/SA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用通信電纜 |
CHJV82/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用通信電纜 |
CHJV92/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用通信電纜 |
CHJV82/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用通信電纜 |
CHJV92/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPF86/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織聚烯烴外護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPF96/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織聚烯烴外護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPJ85/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPJ95/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用通信電纜 |
CHVVP80/DA | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織單根阻燃船用通信電纜 |
CHVVP90/DA | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編織單根阻燃船用通信電纜 |
CHVVP80/SA | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPFP 86/SC 4*2*0.75通信船用電纜 基本型號(hào)及名稱(chēng)3
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
CHVVP90/SA | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJVP80/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織單根阻燃船用通信電纜 |
CHJVP90/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編織單根阻燃船用通信電纜 |
CHJVP80/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJVP90/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPFP80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚烯烴護(hù)套鍍錫銅絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPFP90/SC | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚烯烴護(hù)套鍍鋅鋼絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPJP80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽交聯(lián)聚烯烴護(hù)套鍍錫銅絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPJP90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽交聯(lián)聚烯烴護(hù)套鍍鋅鋼絲編織成束阻燃船用通信電纜 |
CHVVP82/DA | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用通信電纜 |
CHVVP92/DA | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用通信電纜 |
CHVVP82/SA | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用通信電纜 |
CHVVP92/SA | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用通信電纜 |
CHJVP82/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用通信電纜 |
CHJVP92/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用通信電纜 |
CHJVP82/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用通信電纜 |
CHJVP92/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPFP86/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚烯烴內(nèi)套鍍錫銅絲編織聚烯烴外套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPFP96/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚烯烴內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織聚烯烴外套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPJP85/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽交聯(lián)聚烯烴內(nèi)套鍍錫銅絲編織交聯(lián)聚烯烴外套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPJP95/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽交聯(lián)聚烯烴內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織交聯(lián)聚烯烴外套低煙無(wú)鹵成束阻燃船用通信電纜 |
CHJPFP 86/SC 4*2*0.75通信船用電纜 主要技術(shù)參數(shù):
對(duì)數(shù)×2× 標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | CHV82/DA,SA CHJ82/SA CHJ86/SC CHJ85/SC | CHVV80/DA,SA CHVV90/DA,SA CHJV80/SA CHJV90/SA CHJP80/SC CHJP90/SC CHJPJ80/SC CHJOJ90/SC | CHVV80/DA,SA CHVV92/DA,SA CHJV82/SA CHJV92/SA CHJP86/SC CHJP96/SC CHJPJ85/SC CHJPJ95/SC | ||||||||
計(jì)算外徑 (㎜) | 計(jì)算重量 (㎏/km) | 計(jì)算外徑 (㎜) | 計(jì)算重量 (㎏/km) | 計(jì)算外徑 (㎜) | 計(jì)算重量 (㎏/km) | ||||||
標(biāo) 稱(chēng) 值 | Z 大 值 | 標(biāo) 稱(chēng) 值 | Z 大 值 | CHVV80 CHJV80 CHJP80 CHJPJ80 | CHVV90 CHJV90 CHJP90 CHJPJ90 | 表 稱(chēng) 值 | Z 大 值 | CHVV82 CHJV82 CHJP86 CHJPJ85 | CHVV92 CHJV92 CHJP96 CHJPJ95 | ||
1×2×0.35 2×2×0.35 4×2×0.35 7×2×0.35 10×2×0.35 14×2×0.35 19×2×0.35 24×2×0.35 30×2×0.35 37×2×0.35 48×2×0.35 | 7.0 9.4 10.6 12.2 14.4 15.8 18.1 19.9 21.9 23.9 26.9 | 8.0 10.5 12.0 13.5 16.0 17.5 20.0 21.5 23.5 26.0 29.0 | 64 102 138 184 242 295 393 470 559 660 844 | 7.0 9.4 10.6 12.2 14.4 16.0 18.1 19.9 21.9 23.9 26.9 | 8.0 10.5 12.0 13.5 16.0 17.5 20.0 21.5 23.5 26.0 29.0 | 72 110 146 192 251 326 406 484 574 675 863 | 67 104 140 184 242 313 391 467 556 656 836 | 9.2 11.8 13.5 15.0 17.5 18.8 21.1 23.1 25.3 27.8 30.7 | 10.5 13.0 15.0 16.5 19.0 20.5 23.0 25.0 27.5 30.0 33.0 | 111 167 232 291 374 439 543 645 762 929 1124 | 107 161 224 281 362 426 428 629 744 905 1097 |
1×2×0.5 2×2×0.5 4×2×0.5 7×2×0.5 10×2×0.5 14×2×0.5 19×2×0.5 24×2×0.5 30×2×0.5 37×2×0.5 48×2×0.5 | 89.1 10.6 12.4 14.5 18.3 19.7 21.7 22.5 27.0 29.3 33.6 | 9.7 12.0 15.0 17.0 21.5 23.0 24.5 29.5 31.5 34.0 38.5 | 80 127 179 254 361 455 575 693 817 972 1218 | 8.1 10.6 12.4 14.5 18.3 19.7 21.7 25.5 27.0 29.3 33.6 | 9.7 12.0 15.0 17.0 21.5 23.0 24.5 29.5 31.5 34.0 38.5 | 86 134 183 262 372 467 587 706 831 986 1234 | 81 127 178 252 357 450 569 685 808 961 1206 | 9.7 12.6 14.0 16.2 20.1 21.7 23.9 28.1 29.6 31.5 35.8 | 11.5 14.0 16.5 18.0 23.5 25.5 28.0 32.5 34.0 36.5 41.0 | 120 180 246 326 449 554 688 819 983 1155 1427 | 115 173 238 316 435 538 670 799 961 1131 1400 |
1×2×0.75 2×2×0.75 4×2×0.75 7×2×0.75 10×2×0.75 14×2×0.75 19×2×0.75 24×2×0.75 30×2×0.75 37×2×0.75 48×2×0.75 | 8.9 12.2 14.1 16.4 21.0 22.9 25.5 30.0 31.7 34.4 39.2 | 11.0 13.5 16.5 19.0 24.5 26.5 29.5 34.5 36.5 39.5 45.0 | 96 163 229 333 475 606 774 939 1131 1412 1770 | 8.9 12.2 14.1 16.4 21.0 22.9 25.5 30.0 31.7 34.4 39.2 | 11.0 13.5 16.5 19.0 24.5 26.5 29.5 34.5 36.5 39.5 45.0 | 103 171 243 349 495 629 799 966 1160 1431 1791 | 97 163 234 338 478 610 777 941 1133 1396 1751 | 10.5 14.0 15.9 18.7 23.2 25.1 28.1 32.4 34.3 36.3 41.4 | 12.5 15.5 18.5 21.5 27.0 29.5 32.0 37.5 39.0 42.0 47.0 | 140 215 301 418 578 732 915 1109 1317 1603 1983 | 134 207 292 407 561 713 894 1085 1291 1568 1945 |
1×2×1 2×2×1 3×2×1 4×2×1 5×2×1 7×2×1 10×2×1 14×2×1 19×2×1 24×2×1 30×2×1 37×2×1 48×2×1 | 10.1 14.4 15.2 17.0 18.8 20.5 24.8 27.6 31.9 35.4 39.1 43.2 48.3 | 11.5 16.0 16.5 18.5 20.5 22.5 27.0 29.5 34.5 38.0 42.0 46.0 51.5 | 126 206 246 309 384 477 639 829 1087 1316 1582 1906 2348 | 10.1 14.4 15.2 17.0 18.8 20.5 24.8 27.6 31.9 35.4 39.1 43.2 48.3 | 11.5 16.0 16.5 18.5 20.5 22.5 27.0 29.5 34.5 38.0 42.0 46.0 51.5 | 129 210 251 316 392 487 652 846 1110 1342 1615 1945 2396 | 123 201 242 305 377 471 633 820 1079 1309 1577 1904 2350 | 11.7 16.7 17.5 19.3 21.0 22.8 27.0 29.8 34.5 38.0 41.7 46.0 51.1 | 13.0 18.5 19.0 21.0 23.0 24.5 29.0 32.0 37.0 40.5 44.5 49.0 54.5 | 167 271 315 386 479 852 766 985 1299 1552 1845 2220 2702 | 161 262 306 376 464 566 746 958 1269 1518 1808 2178 2655 |
1×2×1.5 2×2×1.5 3×2×1.5 4×2×1.5 5×2×1.5 7×2×1.5 10×2×1.5 14×2×1.5 19×2×1.5 24×2×1.5 30×2×1.5 37×2×1.5 48×2×1.5 | 10.7 15.9 16.8 18.7 20.4 22.3 26.9 30.2 34.5 38.3 42.3 46.7 52.3 | 12.0 17.5 18.5 20.5 22.0 24.0 29.0 32.5 37.0 41.0 45.0 50.0 55.5 | 149 288 343 427 495 618 829 1065 1363 1657 2001 2419 2994 | 10.7 15.9 16.8 18.7 20.4 22.3 26.9 30.2 34.5 38.3 42.3 46.7 52.3 | 12.0 17.5 18.5 20.5 22.0 24.0 29.0 32.5 37.0 41.0 45.0 50.0 55.5 | 154 297 353 440 511 637 855 1097 1405 1708 2063 2494 3087 | 147 282 338 423 492 616 830 1069 1373 1672 2023 2449 3037 | 12.3 17.7 18.6 20.5 22.4 24.3 28.9 32.4 37.1 40.9 44.9 49.5 55.1 | 13.5 19.5 20.5 22.5 24.5 26.5 31.0 35.0 39.5 43.5 48.0 52.5 58.5 | 194 364 423 518 605 740 978 1249 1610 1934 2312 1790 3417 | 188 349 408 500 586 719 952 1220 1577 1898 2272 2745 3367 |
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶(hù)要求訂做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為10米,量大優(yōu)惠
包裝說(shuō)明:盤(pán)裝
價(jià)格說(shuō)明: : 、 蘇
號(hào)在線(xiàn)咨詢(xún):903092774 :903092774
號(hào)在線(xiàn)咨詢(xún):
銷(xiāo)售: www.yongucable。。com
全國(guó)熱銷(xiāo)地區(qū):
浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內(nèi)蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
電纜遠(yuǎn)銷(xiāo)浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內(nèi)蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
轄市: 北京 重慶 上海 天津 轄市: 北京 重慶 上海 天津 直轄市: 北京 重慶 上海 天津
江蘇?。?/span> 揚(yáng)州、南京、徐州、連云港、宿遷、淮安、鹽城、泰州、南通、鎮(zhèn)江、常州、無(wú)錫、蘇州。
遼寧?。?/span> 沈陽(yáng)、大連、朝陽(yáng)、阜新、鐵嶺、撫順、本溪、遼陽(yáng)、鞍山、丹東、營(yíng)口、盤(pán)錦、錦州、葫蘆島。
山東?。?/span> 濟(jì)南、青島、聊城、德州、東營(yíng)、淄博、濰坊、煙臺(tái)、威海、日照、臨沂、棗莊、濟(jì)寧、泰安、萊蕪、濱州、菏澤
陜西省: 西安、延安、銅川、渭南、咸陽(yáng)、寶雞、漢中、榆林、商洛、安康
山西?。?/span> 太原、大同、朔州、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治、晉城、忻州、呂梁、晉中、臨汾、運(yùn)城。
四川省: 成都 、廣元、綿陽(yáng)、德陽(yáng)、南充、廣安、遂寧、內(nèi)江、樂(lè)山、自貢、瀘州、宜賓、攀枝花、巴中、達(dá)州、資陽(yáng)、眉山、雅安 。
云南?。?/span> 昆明、曲靖、玉溪、麗江、昭通、思茅、臨滄、保山。
浙江省: 杭州、寧波 、湖州、嘉興、舟山、紹興、衢州、金華、臺(tái)州、溫州、麗水。
安徽: 合肥、宿州、淮北、阜陽(yáng)、蚌埠、淮南、滁州、馬鞍山、蕪湖、銅陵、安慶、黃山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。
福建?。?/span> 廈門(mén)、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龍巖、寧德。
甘肅省: 蘭州、嘉峪關(guān)、金昌、白銀、天水、酒泉、慶陽(yáng)、平?jīng)觥⒍ㄎ?、隴南。
廣東?。?/span> 廣州、深圳、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、河源、梅州、潮州、汕頭、揭陽(yáng)、汕尾、惠州、東莞、珠海、中山、江門(mén)、佛山、肇慶、云浮、陽(yáng)江、茂名、湛江
貴州?。?/span> 貴陽(yáng)、六盤(pán)水、遵義、安順
河北省 石家莊、邯鄲、唐山、保定、秦皇島、邢臺(tái)、張家口、承德、滄州、廊坊、衡水 。
黑龍江?。?/span> 哈爾濱 、齊齊哈爾、黑河、大慶、伊春、鶴崗、佳木斯、雙鴨山、七臺(tái)河、雞西、牡丹江、綏化。
河南?。?/span> 鄭州、開(kāi)封、洛陽(yáng)、平頂山、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)、許昌、漯河、三門(mén)峽、南陽(yáng)、商丘、周口、駐馬店、信陽(yáng)。
湖北省:武漢、十堰、襄樊、荊門(mén)、孝感、黃岡、鄂州、黃石、咸寧、荊州、宜昌、隨州。
湖南省:長(zhǎng)沙、張家界、常德、益陽(yáng)、岳陽(yáng)、株洲、湘潭、衡陽(yáng)、郴州、永州、邵陽(yáng)、懷化、婁底。
吉林省:長(zhǎng)春、吉林市、白城、松原、四平、遼源、通化、白山。
江西?。?/span> 南昌、九江、景德鎮(zhèn)、鷹潭、新余、萍鄉(xiāng)、贛州、上饒、撫州、宜春、吉安。
青海省:西寧、格爾木、德令哈。
廣西壯族自治區(qū): 南寧、桂林、柳州、梧州、貴港、玉林、欽州、北海、防城港、崇左、百色、河池、來(lái)賓、賀州。
內(nèi)蒙古自治區(qū): 呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼。
寧夏回族自治區(qū): 銀川、石嘴山、吳忠、中衛(wèi)、固原。