日本三豐mitutoyo游標(biāo)卡尺530-100
日本三豐mitutoyo游標(biāo)卡尺530-100
530系列-標(biāo)準(zhǔn)型
特點(diǎn):
1.簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì)。
2.可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。
3.較小的游標(biāo)面角度14°便于讀數(shù)。
4.滑動(dòng)上裝有鎖緊螺釘。
5.可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
6.帶有硬質(zhì)合金量爪的卡尺是測(cè)量粗加工產(chǎn)品,鑄造件及研磨石等的的選擇。
規(guī)格
精度:±0.05mm(測(cè)量范圍小于等于200mm型號(hào))
±0.08mm9(測(cè)量范圍小于等于300mm型號(hào))
±0.01mm(測(cè)量范圍小于等于600mm型號(hào))
±0.15mm(測(cè)量范圍小于等于1000mm型號(hào))
分度值:0.05mm
高精度型:0.02mm
日本三豐mitutoyo游標(biāo)卡尺530-100
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 深度測(cè)量桿 | 備注 |
0 -100mm | 530-100 | ø1.9mm桿 | — |
0 - 150mm | 530-102 | ø1.9mm桿 | — |
0 - 150mm | 530-101 | 薄片 | — |
0 - 150mm | 530-320 | 薄片 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 530-335 | 薄片 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 530-122* | 薄片 | 高精度型: ±0.03mm |
0 - 200mm | 530-108 | 薄片 | — |
0 - 200mm | 530-321 | 薄片 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 530-123* | 薄片 | 高精度型: ±0.03mm |
0 - 300mm | 530-109 | 薄片 | — |
0 - 300mm | 530-322 | 薄片 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 300mm | 530-124* | 薄片 | 高精度型: ±0.04mm |
0 - 600mm | 530-501 | — | — |
0 - 1000mm | 530-502 | — | — |
*分度值 : 0.02mm
英制/公制型 帶有公制/英制雙刻度
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 深度測(cè)量桿 | 英制分度值 | 備注 |
0 - 150mm | 530-104 | 薄片 | 1/128" | — |
0 - 150mm | 530-316 | 薄片 | 1/128" | 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
0 - 150mm | 530-312* | 薄片 | .001" | 高精度型: ±0.03mm |
0 - 200mm | 530-114 | 薄片 | 1/128" | — |
0 - 200mm | 530-118* | 薄片 | .001" | 高精度型: ±0.03mm |
0 - 300mm | 530-115 | 薄片 | 1/128" | — |
0 - 300mm | 530-119* | 薄片 | .001" | 高精度型: ±0.04mm |
*分度值 : 0.02mm