1、CDLF不銹鋼立式多級離心泵應(yīng)用于水廠過濾與輸送,水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。流程水系統(tǒng)、清晰系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸和堿。超濾系統(tǒng)、反滲漏系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
2、CDLF不銹鋼立式多級離心泵該產(chǎn)品其主機(jī)部分是采用不銹鋼板沖壓成型焊接而成,它與目前國內(nèi)普遍采用的翻砂鑄造泵相比,具有體積小、重量輕、效率高、噪音低、振動(dòng)小、安裝簡便、外形美觀等優(yōu)點(diǎn)。其軸承及軸封均采用了高耐磨的硬質(zhì)合金材質(zhì),具有壽命長、維修少的特點(diǎn),是目前國家大力倡導(dǎo)的節(jié)能環(huán)保型新產(chǎn)品。
3、可以輸送從自來水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍。
4、QDLF不銹鋼立式多級離心泵型號意義QDLF 2-15QDLF – 輕型立式多級離心泵F – 過流部件為不銹鋼304或3162 – 泵設(shè)計(jì)流量 (m3/h)15 – 級數(shù)
型號參數(shù)
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 0.37 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 0.37 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 0.55 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 0.55 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 0.75 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 0.75 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 1.1 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 1.1 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 1.1 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 1.1 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 1.5 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 1.5 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 1.5 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 1.5 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 1.5 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 1.5 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2.2 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2.2 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2.2 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2.2 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2.2 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 3 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 3 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 3 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 3 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 0.37 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 0.55 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 0.75 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 1.1 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 1.1 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 1.5 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 1.5 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2.2 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2.2 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2.2 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2.2 |
32CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 3 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 3 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 3 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 3 |
| 4 | 136 | 86 | 4 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 4 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 4 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 4 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 4 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 4 |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 0.75 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 1.1 |
40CDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 1.5 |
40CDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2.2 |
40CDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2.2 |
40CDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 3 |
40CDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 3 |
40CDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 4 |
40CDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 4 |
40CDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 4 |
40CDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 4 |
40CDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 5.5 |
40CDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 5.5 |
40CDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 5.5 |
40CDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 5.5 |
40CDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 7.5 |
40CDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 7.5 |
40CDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 7.5 |
40CDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 7.5 |
50CDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2.2 |
50CDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 3 |
50CDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 4 |
50CDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 5.5 |
50CDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 5.5 |
50CDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 7.5 |
50CDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 7.5 |
50CDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 11 |
50CDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 11 |
50CDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 11 |
50CDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 11 |
50CDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 15 |
50CDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 15 |
上海羽泉泵閥制造有限公司