三目正置金相顯微鏡53X
本款三目正置金相顯微鏡53X適用于薄片試樣的金相、礦相、巖相、晶體等結(jié)構(gòu)分析和鑒別,也可用于材料表面的某些特征(劃痕、裂紋、噴涂的均勻性),紡織纖維、化學(xué)顆粒等方面的研究
技術(shù)參數(shù)
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15mm10X(分劃目鏡) |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.1、10X/0.25、40X/0.65(半平場) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-500X |
4 | 三目觀察頭: | 滑板式45°傾斜 |
5 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔 |
6 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 2um粗微動(dòng)同軸調(diào)焦試樣zui高高度為90mm |
7 | 載物臺(tái): | 雙層機(jī)械式尺寸180X150mm |
8 | 載物臺(tái)移動(dòng)范圍: | 移動(dòng)范圍70X50mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm輔助倍數(shù)1.25 |
10 | 機(jī)械筒長: | 160mm |
11 | 偏光裝置 | 帶簡易偏光裝置(檢片裝在儀器上) |
12 | 照明: | 亮度可調(diào)帶可變光欄鹵鎢燈泡6V20W |
13 | 儀器重量 | 凈重8kg毛重11kg |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸24X31X42(cm)包裝尺寸26X44X45(cm) |
產(chǎn)品的成套件
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 立柱底座、粗微動(dòng)裝置 | 臺(tái) | 各1 | |
2 | 垂直照明器 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
4 | 目鏡 | 10X、12.5X | 對 | 各1 |
5 | 分劃目鏡 | 10X | 只 | 1 |
6 | 物鏡 | 4X、10X、40X/0.65(半平場) | 片 | 各1 |
7 | DB53變壓器 | 220V/6V | 只 | 各1 |
8 | 測微尺 | 0.01 | 塊 | 1 |
9 | 鹵素?zé)襞?/span> | 6V/20W | 只 | 3 |
10 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、黃、灰、磨砂 | 片 | 各1 |
11 | 檢偏 | (已裝在儀器上) | 片 | 1 |
12 | 起偏 | 片 | 1 | |
13 | 移動(dòng)工作臺(tái) | 塊 | 1 | |
14 | 隨機(jī)文件 | 裝箱單、合格證、保修卡、說明書 | 套 | 1 |
2、選購件:攝影攝像裝置、金相分析軟件