5KW汽油發(fā)電機(jī)伊藤直銷款的圖片:
款的啟動(dòng)前的準(zhǔn)備:
發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)前的準(zhǔn)備
1、檢查潤(rùn)滑油的油位、冷卻液液位、燃油量
2、檢查汽油發(fā)電機(jī)的供油、潤(rùn)滑、冷卻等系統(tǒng)各個(gè)管路及接頭有無(wú)漏油漏水現(xiàn)象
3、檢查電氣線路有無(wú)破皮等漏電隱患,接地線電氣線路是否松動(dòng),機(jī)組與基礎(chǔ)的連接是否牢固
4、若環(huán)境溫度地獄零度時(shí),須在散熱器內(nèi)添加一定比例的防凍劑。
5、汽油發(fā)電機(jī)組*次啟動(dòng)或停機(jī)較長(zhǎng)時(shí)間后再次啟動(dòng),應(yīng)先用手壓泵排盡燃油系統(tǒng)內(nèi)的空氣。
款的技術(shù)參數(shù):
5kw電啟動(dòng)汽油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品編號(hào) | YT6500DC(E) |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 5KW |
大功率 | 5.5KW |
直流輸出 | 12V |
額定電流 | 23A |
相數(shù) | 單相 |
噪音水平(7M) | 70 |
起動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) |
油箱容積 | 25L |
凈重(KG) | 85 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM390 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)大功率 | 9.5KW |
絕緣等級(jí) | F級(jí) |
排量 | 420CC |
燃料型號(hào) | 90#無(wú)鉛汽油 |
機(jī)油容積 | 1.1L |
燃料 | 90#無(wú)鉛汽油 |
耗油量 | 540G/H |
連續(xù)工作時(shí)間 | 9hrs |
尺寸(mm) | 680*510*560 |
售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國(guó)聯(lián)保 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
李建軍() | |
: |