10千瓦汽油發(fā)電機(jī)價(jià)格
10千瓦汽油發(fā)電機(jī)價(jià)格 | |
產(chǎn)品編號(hào) | SH11500 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定電壓(V) | 220/380 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000zpm(50HZ) |
額定輸出功率 | 10KW |
大輸出功率 | 11KW |
相數(shù) | 單/三相 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
動(dòng)力型號(hào) | GX690(原裝本田) |
耗油量(全負(fù)載) | 4L/小時(shí) |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(H) | 9 |
油箱容積 | 37L |
噪音水平(7m) | 74分貝 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | OHV、四沖程、雙缸、風(fēng)冷 |
重量 | 155KG |
尺寸(mm) | 930*610*620 |
售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國(guó)聯(lián)保 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
伊藤發(fā)電機(jī)裝有多種安全自動(dòng)保護(hù)裝置,如過載、機(jī)油油壓過低等保護(hù),從而大大方便了您的操作,免卻了您的后顧之憂.此外,機(jī)組還裝備了*的智能節(jié)氣門,它可根據(jù)負(fù)載實(shí)際變化狀況來自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的高低,使得其燃油耗比普通機(jī)組要低20%-40%,運(yùn)行時(shí)間更長(zhǎng).給用戶帶來更多的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。。。。同時(shí),也大大了延長(zhǎng)了整機(jī)的使用壽命。