HUN系列張力計(jì)是一種手持式電子數(shù)字測量儀器, 能精確地測量張力及系統(tǒng)地處理數(shù)據(jù). 通用型張力計(jì),適用于大多數(shù)行業(yè)。 ·新一代國產(chǎn)便攜數(shù)字式張力計(jì) ·確定質(zhì)量控制中zui合適的張力 ·使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化 ·鋁質(zhì)包裝防震動、防靜電 可精確度達(dá)±0.5% ·自動存儲zui大值、zui小值、峰值、zui終值 · 可以提供10種線材的標(biāo)定。 ·調(diào)整范圍:1.5%增量分7次調(diào)整 · 為客提供免費(fèi)一次標(biāo)定。大量程配有省力手柄,方便客戶使用。(HUN系列張力儀是在德國施密特張力儀和日本新寶測力計(jì)的特點(diǎn)和基礎(chǔ)上,我公司自主研發(fā)生產(chǎn)的新款國產(chǎn)張力計(jì)。
HUN系列張力儀的導(dǎo)向輪和測量輪及里面的傳感器都是從國外進(jìn)口。在結(jié)合了德國施密特和日本新寶的特點(diǎn)同時,HUN張力計(jì)功能更齊全,多種測量單位cN,g,N,daN,Kg.可以相互切換使用,更簡單易操作,更適合國內(nèi)廣大用戶的廣泛使用。)
張力計(jì)型號:
型號 | 測量范圍 (cN) | 測量頭的寬度 (mm) | 標(biāo)定材料 紡織品PA單絲的位置 | 標(biāo)定材料 已退火軟的 金屬絲、銅絲 | |
HUN-500 | 0.1-500.0 | 65 | 0.12+0.20mm ø | 0.16+0.25mm ø | |
HUN-1000 | 50-1000 | 65 | 0.20+0.40mm ø | 0.25+0.40mm ø | |
HUN-2000 | 200-2000 | 116 | 0.40+0.70mm ø | 0.40+0.60mm ø | |
HUN-2500 | 250-2500 | 116 | 0.40+0.70mm ø | 0.40+0.60mm ø | |
HUN-5000 | 500-5000 | 116 | 0.60+1.20 mm ø | 0.60+1.00 mm ø | |
HUN-10K | 1-10.00daN | 116 | 0.80+1.40 mm ø | 0.70+1.20 mm ø | |
HUN-20K-L | 2-20.00daN | 216 | 1.20+1.80 mm ø | 鋼繩:1.5 mm ø 鋼繩:2.0 mm ø | |
HUN-50K-L | 5-50.00daN | 216 | 鋼繩:1.5 mm ø (7×7×0.2) | 鋼繩:2.0 mm ø (7×7×0.25) | |
技術(shù)參數(shù): 剩余測量范圍或者使用不同材料的標(biāo)定: <±3%滿量程±1個字 | |||||
△過載保護(hù):張力范圍 | |||||
△測量原理:電阻應(yīng)變電橋 | |||||
△測量輪的偏移:zui大0.2毫米 | |||||
△信號處理: 數(shù)字式 | |||||
△測量頻率: 80Hz | |||||
△A/D轉(zhuǎn)換器: 16位A/D轉(zhuǎn)換器 | |||||
△溫度系數(shù): 增量:<±0.01%滿量程/°C | |||||
△顯示方式: 128*64點(diǎn)陣式液晶顯示 | |||||
△標(biāo)準(zhǔn)存儲: zui后測量值,zui小值,zui大值和峰值 | |||||
△調(diào)整范圍:1.5%增量分7次調(diào)整 | |||||
△自動關(guān)機(jī):閑置2分鐘 | |||||
△電源:4節(jié)1.5VAA電池(可連續(xù)操作20小時) | |||||
△工作溫度范圍:10-45°C | |||||
△工作空氣濕度:zui大相對濕度:85% | |||||
△殼體材料:印模壓鑄鋁 | |||||
△殼體尺寸:236mm×78mm×48mm | |||||
△ 重量:量程范圍在10K以內(nèi)的,重量大約700克/1600克(凈重/毛重) 量程范圍20K的,重量大約1000克/2500克(凈重/毛重) |
上海滬沁儀器設(shè)備有限公司作為專業(yè)制造張力計(jì)生產(chǎn)廠家,國內(nèi)用戶數(shù)量已超過千家,并已成功出口美國,意大利, 韓國,俄羅斯,智利,新加坡,馬來西亞,南非等國家。HUN系列張力測量儀表及張力控制系統(tǒng)可對絲狀、線狀、帶狀、網(wǎng)狀、以及寬幅物體的張力問題進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測及其恒張力閉環(huán)控制。被廣泛應(yīng)用在電線電纜、紡織化纖、金屬線、碳纖維、塑料薄膜、紙張、印刷產(chǎn)品、膠片、鋁箔等行業(yè)。