YWP-250/30,YWP-250/50,YWP-315/30,液壓制動器,溫納液壓制動器,液壓制動器廠家
YWP系列電力液壓塊式制動器是以Ed系列電力液壓推動器作驅動裝置主要用于起重、運輸、冶金、礦山、港口、建筑等機械驅動裝置的機械制動,產品符合GB63333-86標準。
該產品系列產品以Ed系列推動器作為驅動裝置,具有如下特點:
1.動作性能優(yōu)良,密封性能好,外殼防護等級高。
2.壓鑄成型制動襯墊,更換方便、迅速、壽命找、利用率高。
3.主要動動鉸點高自潤滑軸承及軸孔,制動架傳動效率高、動作靈敏可靠且壽命長。
4.聯(lián)鎖式等退距裝置,自動均等無須調整,均等效果。
正常工作條件
環(huán)境溫度-20℃~+50℃;
周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆、及腐蝕氣體,空氣相對濕度不大于90%;
一般用于三相交流電源50Hz、380V(請注意推動器銘牌)
電機安裝地點海拔高度符合GB755-87。
主要技術參數(shù)
型號 | 匹配制動器 | 制動力矩N.M | 退矩 | D | h1 | G(G') | F | K | i | d | M | b | D1 | L | H | ||||||
δ | 10 | 12.5 | 16 | δ | 10 | 12.5 | 16 | ||||||||||||||
YWP-200/18 | Ed23/5 | - | 100 | 125 | - | 1.00 | 200 | 160 | 180 | 90 | 145 | 55 | 14 | 145 | 80 | 137 | - | - | - | - | 405 |
YWP-200/25 | Ed30/5 | 112 | 140 | 180 | 225 | 154 | - | - | - | - | 438 | ||||||||||
YWP-250/23 | Ed23/5 | 140 | 180 | 225 | - | 1.25 | 250 | 190 | 205 | 100 | 180 | 65 | 18 | 190 | 100 | 154 | - | - | - | - | 475 |
YWP-250/30 | Ed30/5 | 250 | 315 | 400 | - | 178 | 301 | 301 | 331 | - | 490 | ||||||||||
YWP-250/50 | Ed50/6 | 180 | 225 | 280 | - | 154 | - | - | - | - | 553 | ||||||||||
YWP-315/30 | Ed30/5 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1.25 | 315 | 225 | 245 | 110 | 220 | 80 | 18 | 220 | 125 | 178 | - | - | - | - | 568 |
YWP-315/50 | Ed50/6 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 210 | 370 | 370 | 398 | 463 | 601 | ||||||||||
YWP-315/80 | Ed80/6 | 400 | 500 | 630 | - | 178 | - | - | - | - | 682 | ||||||||||
YWP-400/50 | Ed50/6 | - | 1000 | 1250 | 1250 | 1.6 | 400 | 280 | 310 | 140 | 270 | 100 | 22 | 275 | 160 | 210 | - | - | - | - | 700 |
YWP-400/80 | Ed80/6 | 1120 | 1400 | 1800 | - | 254 | 450 | 450 | 505 | - | 781 | ||||||||||
YWP-400/121 | Ed121/6 | 1000 | 1250 | 1600 | 1250 | 210 | - | - | - | - | 791 | ||||||||||
YWP-500/80 | Ed80/6 | 1400 | 1800 | 2250 | - | 1.6 | 500 | 335 | 365 | 180 | 325 | 130 | 22 | 330 | 200 | 254 | | | | | 845 |
YWP-500/121 | Ed121/6 | 2000 | 2500 | 3150 | - | 254 | 533 | 533 | 592 | - | 849 | ||||||||||
YWP-500/201 | Ed201/6 | 1800 | 2250 | 2800 | - | 254 | - | - | - | - | 1021 | ||||||||||
YWP-600/121 | Ed121/6 | 2500 | 3150 | 4000 | - | 2 | 630 | 425 | 450 | 220 | 400 | 170 | 27 | 400 | 250 | 254 | - | - | - | - | 1021 |
YWP-600/201 | Ed201/6 | 4800 | 5600 | 7100 | - | 375 | - | - | - | - | 1030 | ||||||||||
YWP-600/301 | Ed301/6 | 3100 | 3800 | 4500 | - | 254 | - | - | - | - | 1145 |
YWP-250/30,YWP-250/50,YWP-315/30,液壓制動器,溫納液壓制動器,液壓制動器生產廠家,液壓制動器價格
,液壓制動器,溫納液壓制動器,液壓制動器廠家