WL型干式便拆式排污泵
WL型干式便拆式排污泵性能及優(yōu)點(diǎn)
大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),無堵塞, 干式安裝便于維修,維修時(shí)只需拆下聯(lián)軸器,及傳動(dòng)部分,無須拆卸電機(jī)泵體電機(jī)可互配。
應(yīng)用范圍
WL型干式便拆式排污泵,該產(chǎn)品適用于輸送城市生活污水、工礦企業(yè)污水、泥漿、糞便、灰渣及紙漿、漿料,還適用于作循環(huán)水泵、給排水用泵及其它用途、還適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
技術(shù)參數(shù)
流量:5-10000m3/h
揚(yáng)程:5-80m
轉(zhuǎn)速:740-2900r/min
口徑:Φ25-Φ700
溫度范圍:-15~+60℃
工作壓力:≤1.0Mpa
型號(hào)意義:
100 WL 100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
WL – 直立式排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚(yáng)程 (m)
7.5 – 配用電機(jī)額定功率 (Kw)
型號(hào)參數(shù)
型 號(hào) | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 使用揚(yáng) 程范圍 |
25WL8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32WL12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40WL15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40WL15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50WL20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50WL10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50WL20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50WL15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50WL18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50WL25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50WL20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65WL25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65WL37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65WL25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65WL30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65WL35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65WL35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80WL40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80WL43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80WL40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80WL65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100WL80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100WL110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100WL100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100WL85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100WL100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100WL100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100WL100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
感謝您訪問沁泉泵閥有限公司的【http://www.591pv.com/】
關(guān)鍵詞:管道離心泵,自吸排污泵,氣動(dòng)隔膜泵,多級離心泵,深井泵【http://www.591pv.com/】
如有任何疑問.您可以致電給我們,: 我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!