三相變頻電源特點:
☆高精度顯示:電壓、電流、頻率、有功功率、功率因素;
☆輸出頻率: 40 ~ 70Hz 可調(diào) 50Hz 、 60Hz 、 100Hz 、 200Hz 、 400Hz~499Hz 可選;
☆輸出電壓: 0 ~ 300V (相電壓), 0 ~ 520V (線電壓)可模擬世界各國電壓
☆適合電阻性、電感性及其它非線性負載使用
☆純凈、穩(wěn)定的正弦波輸出
☆超載能力強、瞬間電流可承受3倍的額定電流
☆具過流、過高溫、短路、瞬間斷電保護及報警裝置
☆提供世界各國標準電壓、頻率、糢疑測試各種電器產(chǎn)品
☆另可選購:輸出電壓 0-800V ,特殊規(guī)格可定做;
☆容量大、體積小、重量輕、效率高;*裝置、可靠度高
☆適郃電阻性、電容性、電感性及其它非線性負載使用
三相變頻電源產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
共同規(guī)格 | ||||||||||||||
相數(shù) | 單相 | 三相 | ||||||||||||
容量 | 500VA-45KVA | 3KVA-150KVA | ||||||||||||
制作方式 | IGBT/PWM脈波寬度調(diào)變方式 | |||||||||||||
輸入 | 電壓 (任選一種) | 1相2線+G:110V(2-5KVA),220v/230v/240±10% | ||||||||||||
3相4線+G: Y接法 190/110,200/115,208/120,220/128,230/132,240/139V±10% | ||||||||||||||
3相4線+G: Y接法:380/220, 400/230, 415/240, 440/254, 460/265, 480/277V±10% | ||||||||||||||
3相4線+G:Delta接法220,230,240,380,400,415,440,V±10% | ||||||||||||||
頻率(任選一種) | 47Hz-63Hz或400Hz±5% | |||||||||||||
輸出 | 電壓 | 110系統(tǒng):0-150V(Low Range) | 選項:1、0-600V,2、標稱設(shè)定電壓:±10%-+25%~ -10%~-30%預先設(shè)定 | |||||||||||
220V系統(tǒng):0-300V(High Range) | ||||||||||||||
負戴穩(wěn)定率 | ≤±1% | |||||||||||||
頻率 | 40.0Hz to499.9Hz(可程序設(shè)定) | |||||||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤±0.01% | |||||||||||||
諧波失真 | 正弦波,≤2% | |||||||||||||
頻率表 | 4位數(shù),數(shù)字電壓表,分辨率0.1Hz/Step | |||||||||||||
電壓表 | 4位數(shù),數(shù)字電壓表,分辨率0.1V | |||||||||||||
電流表 | 4位數(shù),數(shù)字電壓表,分辨率0.1A | |||||||||||||
瓦特表 | 4位數(shù),數(shù)字電壓表,分辨率0.1W | |||||||||||||
保護裝置 | 具過戴,過高溫、短路、瞬間斷電保護,告警裝置 | |||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0-40deg.℃ | ||||||||||||
濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
實體規(guī)範(三相) | ||||||||||||||
型號 | HE-3303 | HE-3306 | HE-3310 | HE-3315 | HE-3320 | HE-3330 | HE-3345 | HE-3360 | HE-3375 | HE-33100 | HE-33120 | HE-33150 | ||
容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20LVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | ||
輸出 | 限電流低檔(L-N) | L:8.4A | L:16.8A | L:27.6A | L:41.6A | L:55.6A | L:83.2A | L:125.0A | L:166.4A | L:208.4A | L:227.6A | L:333.4A | L:418A | |
高檔:(L-N) | H:4.2A | H:8.4A | H:13.8A | H:20.8A | H:27.8A | H:41.6A | H:62.5A | H:83.2A | H:104.2A | H:138.8A | H:166.7A | H:209A | ||
重量 | (Kgs) | 100 | 135 | 195 | 210 | 240 | 360 | 390 | 450 | 525 | 720 | 960 | 1080 | |
(Lbs) | 220 | 297 | 429 | 462 | 528 | 792 | 858 | 990 | 1155 | 1584 | 2112 | 2376 | ||
尺寸 (mm) | (mm) | 700×480×1370 | 800×550×1650 | 1000×800×1800 | 1200×800×1950 | |||||||||
(inch) | 28×19.2×54.8 | 31.5×22×66 | 40×31.5×72 | 48×31.5×78 |
(更多請訪問http://www.szhhkj888.com或者http://www.henghuady.com)