M9812B(0-500V/0-15A/300W)程控直流電子負(fù)載
程控直流電子負(fù)載 M9812B(0-500V/0-15A/300W)
- 恒流,恒阻,恒壓,恒功率,恒流+恒壓,恒阻+恒壓六種高速動(dòng)作模式;
- 過(guò)流,過(guò)壓,過(guò)功率,過(guò)熱,極性反接保護(hù);
- 高亮度,真空VFD屏,雙排四路同步顯示;
- 根據(jù)溫度變化,無(wú)極伺服,智能風(fēng)扇系統(tǒng);
- 電路軟啟動(dòng)時(shí)間設(shè)定,可根據(jù)設(shè)定電壓值帶載;
- 電池測(cè)試及短路功能;
- 提供動(dòng)態(tài)測(cè)試,上升下降斜率設(shè)定;
- 提供任意波形編輯能力(LIST功能);
- 支持自動(dòng)測(cè)試功能;
- 支持外部觸發(fā)輸入,輸出;
- 提供外部電流波形監(jiān)視端子;
- 支持遠(yuǎn)端電壓補(bǔ)償,多個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ);
- 開(kāi)機(jī)自檢,軟件校正,標(biāo)準(zhǔn)儀器架設(shè)計(jì);
- LED模式,讀數(shù)穩(wěn)定,兼容對(duì)電容敏感驅(qū)動(dòng)器的模擬帶載;
- 支持RS232,RS485,USB通訊。
應(yīng)用范圍:
生產(chǎn)線(手機(jī)充電器,手機(jī)電池,電動(dòng)車電池,開(kāi)關(guān)電源,線性電源,LED燈驅(qū)動(dòng)器),科研機(jī)構(gòu),汽車電子,航空航天,船舶,太陽(yáng)能電池,燃料電池等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù)表:
型 號(hào) | M9812B | ||
額定輸入 | 功率 | 300W | |
電流 | 0-15A | ||
電壓 | 0-500V | ||
定電流模式(CC) | 量程 | 0-3A | 0-15A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | |
定電壓模式(CV) | 量程 | 0.1-19.999V | 0.1-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |
定電阻模式(CR) (當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 量程 | 0.3Ω-10KΩ | 0.3Ω-5KΩ |
分辨率 | 16位 | 16位 | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(CW) (當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 量程 | 0-300W | 0-300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
電壓測(cè)量值 | 電壓 | 0-19.999V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |
電流測(cè)量值 | 電流 | 0-3A | 0-15A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
功率測(cè)量值 (當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 功率 | 100W | 300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
電池測(cè)試功能 | 電池輸入:0.1-150V;zui大測(cè)量值: 容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 測(cè)試時(shí)間=1S-16H | ||
動(dòng)態(tài)測(cè)試功能 | 動(dòng)態(tài)編程: 0-25kHZ; 2.5A/uS; T1&T2:60uS-999S; 精度:±15% offset+10%FS | ||
電流軟啟動(dòng)時(shí)間 | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS 精度:±15% offset+10%FS | ||
LED測(cè)試 | shift+▲打開(kāi),VFD屏右下角顯示D字符,重復(fù)關(guān)閉 | ||
短路功能 | 電流(CC) | ≒3.3A | ≒18A |
電壓(CV) | 0V | ||
電阻(CR) | ≒200mΩ | ||
溫度 | 工作 | 0~40℃ | |
儲(chǔ)存 | –10℃~70℃ | ||
尺寸 | W*H*D(mm) | 214*108*365 | |
重量 | Kg | 3.5 |
GFG-8015G SFG-830 SFG-830G CS164 CG_951 CG-935N CG-935P DA-3400 HM8030-6 HM8123 3GHz HM8135 3GHz UT2102C UT2082B UT2082C UT2062B UT2062C UT2042B UT2042C MSO6052A/54A DSO6102A/04A