testo 477 LED手持式頻閃儀
- 高量程300.000 FPM(flashes per minute)
- 防護(hù)等級(jí) IP65
- 頻閃亮度 (1500 Lux)
- 電池壽命 (達(dá) 5 h)
- 觸發(fā)輸入/輸出
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
量程 | 30~300.000 FPM (flashes per minute) |
精度 | 0.02% (± 1 數(shù)位) |
分辨率 | ± 0,1 (30...999 FPM), ± 1 (1.000...300.000 FPM) |
顯示 | LCD, 多行 |
頻閃時(shí)間 | 可調(diào) |
頻閃亮度 | 1500 Lux at 6.000 FPM / 20 cm |
操作溫度 | 0...45 °C / 32...113 °F |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
觸發(fā)器輸入 | 開關(guān)觸點(diǎn) |
觸發(fā)器輸出 | 外部觸發(fā)內(nèi)部信號(hào) |
電池 | 3 x AA 電池或3 x NiMH 充電電池(AA) |
電池壽命 | 5 h at 6.000 FPM 11 h at 6.000 FPM(充電電池) |
BI8-M18-RP6X BI8-M18-AP6X BI8-M18-AN6X BI5-M18-RZ3X BI5-M18-RD4X BI5-M18-RP6X BI5-M18-RN6X BI2-M12-AN8X BI1.5-M8-RZ3X BI1.5-M8-AZ3X BI1.5-M8-RD4X HL-S17-N4TO BI1.5-M8-AD4X