· RVVP RVV系列弱電工程電纜
· ·多芯RVV(RVVP)電纜
· ·RVVP 2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-RVVP RVVP22 RVVP2
· · RVVP ZR-RVVP 2*2*0.5 2*2*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 屏蔽雙絞電纜直徑-電纜價(jià)格
· ·MKVV MKVV22 MKVV32 2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5 2X2.5
· ·MKVV22 2*0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 MKVV22-A MKVV22-B
· ·MKVV32 2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 MKVV32-A MKVV32-B煤礦用電纜
· ·MKVVR 2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 MKVVR-1 MKVVR22
· ·PVV 2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-PVV PVV22 PVV32
· ·PVVR 2X0.2 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-PVVR PVVR22 PVVR32
· ·ZR-HJVV 5X2X0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ZR-HJVV22 ZR-HJVV23
· ·HPVV 2*0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-HPVV HPVV22
· ·ZR-HJVVP 5X2X0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ZR-HJVVP22 ZR-HJVVP23局用電纜
· ·HYV 5X2X0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ZR-HYV22 HYV32 HYV23室內(nèi)通信電纜
· ·ZRC-HYA 10X2X0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 HYA23 HYA22 HYA53
· ·ZRC-HYAT 10X2X0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 HYAT23 HYAT53 HYAT22
· ·ZRC-HYA53 10X2X0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 HYA53 WDZ-HYA53
· ·ZRC-HYA23 5X2X0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 HYA23 WDZ-HYA23
· ·ZRC-HYA22 10X2X0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 HYA22 WDZ-HYA22
· ·ZR-DJYVP 3X2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-DJYVP22 ZR-DJYVP32
· ·ZR-DJYPVP 3X2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-DJYPVP22 ZR-DJYPVP32
· ·ZR-DJYPV 3X2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-DJYPV22 ZR-DJYPV3
· ·ZR-DJYVRP 3X2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-DJYVRP22 ZR-DJYVRP32
· ·ZR-DJYPVRP 3X2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-DJYPVRP22 ZR-DJYPVRP32
· ·ZR-DJYVPR 3X2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-DJYVPR22 ZR-DJYVPR32
· ·ZR-DJYPVPR 3X2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-DJYPVPR22 ZR-DJYPVPR32計(jì)算機(jī)電纜
· ·ZR-DJYPVR 3X2X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-DJYPVR22 ZR-DJYPPVR32
· ·ZR-KVV 3X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-KVV22 ZR-KVV32
· ·ZR-KVV22 3X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 NH-KVV22 KVV22
· ·ZR-KVVP22 3X0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 NH-KVVP22 KVVP22
天津市電纜總廠*分廠