CCD尺寸 | 2/3" | |
焦距 | 25mm | |
光圈范圍 | F1.4 ∼ F22 | |
操作方法 | 聚焦 | 手動 |
光圈 | 手動 | |
視角(水平 x 垂直) | 2/3" | 19.58°x 15.02° |
1/2" | 14.35°x 10.58° | |
1/3" | 10.58°x 8.14° | |
zui小物距 | 0.1m | |
zui小物距下的物體大小 (水平 x 垂直) | 2/3" | 44 x 33 |
1/2" | 32 x 24 | |
1/3" | 24 x 18 | |
背焦 | 22.32mm | |
出射光瞳 | –140mm | |
濾鏡尺寸 | M49 x 0.75mm | |
接口形式 | C | |
重量 | 315g |
- 高解像度的設(shè)計適用于5百萬像素的攝像機(jī)
- 大口徑F1.4設(shè)計,令在低光度的環(huán)境下也能拍攝出清晰的圖像
- 實現(xiàn)了減小失真度,增加了周邊光度,提高檢測精度
- 對振動、沖擊都表現(xiàn)出耐用的外殼,加上為焦點(diǎn)和光圈鎖定調(diào)節(jié)螺釘