|
產(chǎn)品編號/型號 | 750043 / ImageMaster® Universal |
系統(tǒng)配置 | 無限-有限共軛系統(tǒng)、有限-有限共軛系統(tǒng)、無焦系統(tǒng) |
光譜范圍 | UV(250-450nm)、VIS(450-700nm)、NIR(700-1000nm)、 SWIR(1-2.5μm)、MWIR(3-5μm)、LWIR(7-13μm) |
樣品焦距范圍 | 5-2000mm(可擴展) |
通光口徑 | 450mm(可擴展) |
離軸角度 | ±120°(可擴展至±180°) |
EFL測量精度 | ±0.3% |
MTF測量精度 | ±0.02MTF(軸上)、±0.03MTF(軸外) |
MTF測量重復(fù)性 | ±0.01MTF |
空間頻率1 | UV(100lp/mm)、VIS-NIR(500lp/mm)、SWIR(120lp/mm)、 MWIR(80lp/mm)、LWIR (60lp/mm) |
樣品承載重量 | 20kg |
測量方位角 | 360° |
*可根據(jù)客戶需求定制其他產(chǎn)品。
1.空間頻率可能隨著被測樣品和光管的焦距比而變化。