電動(dòng)隔膜泵
E40
電機(jī)功率 | 流量 |
3 kw | 20m3/h |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 工作壓力 |
111 r/min | 4bar (58psi) |
進(jìn)料口 | 顆粒直徑 |
38mm(1-1/2")BSPT | 6.3mm(1/4") |
出料口 | 每沖程排量 |
38mm(1-1/2")BSPT | 1.29L(0.34gal) |
連接方式 | *1 cycle=2 strokes |
BSPT(Threaded) | 泵體材質(zhì) |
ANSI DIN(Flanged) | 316L/CI/PP/PVDF/PPH |
吸升能力 | 工作溫度 |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |
特性與優(yōu)勢(shì)
低噪聲,效率高,運(yùn)行平穩(wěn)
- 高能效電機(jī)驅(qū)動(dòng),能耗低至氣動(dòng)隔膜泵的1/5
- 沒有旋轉(zhuǎn)或移動(dòng)流體密封件,可空轉(zhuǎn)
- 自吸高度5m
- 背壓保護(hù)設(shè)計(jì),延長(zhǎng)膜片壽命
- 驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)采用曲軸設(shè)計(jì),采用材質(zhì)曲軸設(shè)計(jì),保證強(qiáng)度和壽命
- 膜片泄露可視
- 便于流量控制,通過變頻器和寬頻電機(jī)的組合實(shí)現(xiàn)精確流量控制
- 出口管上可安裝泄壓閥,超出設(shè)定的壓力時(shí)自動(dòng)打開卸載壓力,避免泵因過高壓力引起的損壞
- 扭矩限制聯(lián)軸器,泵腔超出設(shè)定壓力,聯(lián)軸器打滑,避免泵因高壓力引起的損壞
尺寸
材質(zhì)
材質(zhì) | 說明 |
接液部分 | 鑄鐵、316L不銹鋼、PP、PVDF、PPH |
中間體 | 中心體(鋁合金(電泳)、陽(yáng)極氧化鋁、PP聚丙烯、316L不銹鋼) |
材質(zhì) | 說明 |
山道橡膠 | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
氯丁橡膠 | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
聚四氟乙烯 | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
丁腈橡膠 | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
三元乙丙橡膠 | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
氟橡膠 | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |
附件