HCU不平衡籠式調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品簡介:
閥芯采用套筒導向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,耐空化腐蝕。流量特性精度高,符合IEC534-2標準。調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92
閥體技術(shù)參數(shù):
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
公稱通徑 | 4065100200mm | |
公稱壓力 | ANSI .0、6.4MPa | |
連接型式 | 密封面型式 | FFRJMFM |
法蘭標準 | JIS B220ANSI B16.5-1981HG20594-97、HG20618-97等 | |
焊接標準 | 嵌接焊SW(40~50mm);對接焊BW(65~200mm) | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
伸長I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
伸長II型 | -100~-45℃ | |
伸長III型 | -196~-100℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料石棉編織填料、石墨填料 |
閥內(nèi)件:
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |
流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%)和線性特性(L) |
軟閥座 | ||
材料 | 不銹鋼鈦和耐腐蝕合金等 |
HCU不平衡籠式調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行器型式 | HA多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)VP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機構(gòu) |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 20~100190~400KPa(VA6型) |
供氣壓力 | 140~400KPa(HA型)VP型) |
氣源接口 | RC1/4"(HAG3/8、1/2"(VP型) |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關(guān)式或氣-開式 |
可配附件 | 定位器保位閥閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
性能參數(shù):
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小于閥額定容量的1% ,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料 | |
可調(diào)范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16) |
HCU不平衡籠式調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)尺寸:
公稱通徑 | 執(zhí)行機構(gòu) | H | C | φB | E | |||
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(E1) | 伸長Ⅱ型(E2I) | 伸長Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D,R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D,R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D,R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D,R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D,R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D,R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D,R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D,R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D,R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D,R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D,R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D,R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D,R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D,R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D,R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1300 | 1515 | 1710 | 1940 | - | 620 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
LVP5 | 940 | 1155 | 1340 | 1570 | - | 345 | ||
150 | LHA3D,R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
LHA4D,R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1360 | 1620 | 1870 | 2000 | - | 620 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
LVP5 | 1000 | 1260 | 1500 | 1630 | - | 345 | ||
LVP6 | 1210 | 1470 | 1710 | 1840 | - | 445 | ||
LVP7 | 1290 | 1550 | 1790 | 1920 | - | 545 | ||
200 | LHA4D,R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
LVA5D | 1475 | 1740 | 2025 | 2155 | - | 620 | ||
LVA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 | ||
LVP5 | 1165 | 1425 | 1665 | 1795 | - | 345 | ||
LVP6 | 1375 | 1635 | 1875 | 2005 | - | 445 | ||
LVP7 | 1455 | 1715 | 1955 | 2085 | - | 545 |
。