產(chǎn)品概述
G型齒輪減速機(jī)單螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨(dú)的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng),內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會(huì)產(chǎn)生渦流和攪動(dòng)。帶減速機(jī)螺桿泵每級(jí)泵的輸出壓力為0.6MPa,揚(yáng)程60m(清水),自吸高度一般在6m,適用于輸送介質(zhì)溫度80℃以下(特殊要求可達(dá)150℃)。因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對(duì)高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點(diǎn)。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。傳動(dòng)可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或采用調(diào)速電機(jī),三角帶,變速箱等裝置變速。這種螺桿泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡(jiǎn)便,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于裝拆。
產(chǎn)品特點(diǎn)
G型齒輪減速機(jī)單螺桿泵由于結(jié)構(gòu)和工作特性,與活塞泵離心泵、葉片泵、齒輪泵相比具有下列諸多優(yōu)點(diǎn):
1、能輸送高固體含量的介質(zhì);
2、流量均勻壓力穩(wěn)定,低轉(zhuǎn)速時(shí)更為明顯;
3、流量與泵的轉(zhuǎn)速成正比,因而具有良好的變量調(diào)節(jié)性;
4、一泵多用可以輸送不同粘度的介質(zhì);
5、泵的安裝位置可以任意傾斜;
7、體積小,重量輕、噪聲低,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便。
產(chǎn)品用途
1、食品業(yè):輸送肉糜、土豆色拉、醬體糊類(lèi)、濃果汁、果醬、蔬菜制品。
2、釀造業(yè):輸送酒糟、酵母、發(fā)酵后的各種殘?jiān)约巴杜淞稀?
3、制糖業(yè):糖漿、飽和渣、濃縮廢水渣、含糖結(jié)晶糊;牛奶、奶酪。
4、紡織業(yè):輸送合成纖維液、粘膠液、染料、油墨、尼龍粉液。
5、造紙業(yè):輸送紙漿液、滑石漿、上光樹(shù)脂漿料。
6、石油業(yè):輸送多種油類(lèi)、油脂產(chǎn)品、煉油污泥、工業(yè)廢水。
7、化工業(yè):各種乳膠液、懸浮液、軟膏、洗發(fā)液、油漆、顏料。
8、建筑業(yè):輸送灰漿、灰膏、瀝青、焦油、泥沙漿、涂料。
9、采礦業(yè):輸送氧化物和廢水、礦井排水、液體、浮渣。
外形結(jié)構(gòu)
G型齒輪減速機(jī)單螺桿泵主要有電機(jī)、聯(lián)軸器軸承座、軸承、填料座、連桿軸、螺桿軸、出料泵體、錠子、出口泵體以及底座等組成
G型齒輪減速螺桿泵(單級(jí))性能參數(shù)表
型號(hào) | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級(jí) | 960 | 0.8 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級(jí) | 720 | 0.5 | 0.75-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級(jí) | 960 | 2 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.1-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級(jí) | 960 | 3 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.9 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級(jí) | 720 | 4.04 | 3-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級(jí)/齒輪箱 |
G型齒輪減速螺桿泵(雙級(jí))性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級(jí) | 960 | 0.8 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級(jí) | 720 | 0.5 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級(jí) | 960 | 2 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級(jí) | 960 | 3 | 3-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級(jí) | 720 | 1.9 | 2.2-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級(jí) | 720 | 4.04 | 4-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級(jí)/齒輪箱 |
備注:選用洋河螺桿泵,注明使用介質(zhì)與溫度。
齒輪減速和變頻調(diào)速的區(qū)別
齒輪減速機(jī)是固定變比,如果想調(diào)速的話(huà)就需要用多級(jí)齒輪箱,體積會(huì)比較大,但也無(wú)法實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速,有有級(jí)的,像汽車(chē)上的手檔變速箱,只有五檔或六檔。變頻調(diào)速可以實(shí)現(xiàn)近似無(wú)級(jí)調(diào)速的功能,從0-標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確到千分之一或更高,但缺點(diǎn)是效率降低。
橡膠套的選擇
螺桿泵襯套為橡膠制品,也是單螺桿泵的一個(gè)易損件,它的選擇好壞,直接影響襯套的壽命,一般正常情況下襯套的壽命為3-6個(gè)月,如果選用不當(dāng),襯套可能從鋼管中脫落或橡膠掉塊。所以要求我們對(duì)橡膠的基本特性及橡膠對(duì)各種不同介質(zhì)的適應(yīng)性有所了解,根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)列出表四、表五。橡膠基本特性
橡膠特性 | 丁晴橡膠NBR | 氯丁橡膠CR | 氟橡膠PPM | 乙丙橡膠EPDM |
耐高溫度 | +120°C | +110°C | +200°C | +150°C |
耐磨性 | 優(yōu) | 很好 | 優(yōu) | 很好 |
耐老化性 | 很好 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐臭氧 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐蒸汽 | 很好 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐燃性 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
螺桿泵的襯套常用橡膠
橡膠的適應(yīng)性 | 乙丙橡膠EPDM | 氟橡膠PPM | 氯丁橡膠CR | 丁晴橡膠NBR |
水(污水) | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
植物油 | 一般 | 很好 | 一般 | 很好 |
礦物油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
氨水 | 一般 | 不行 | 不行 | 很好 |
芳香族溶劑 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
濃堿 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
濃硝酸 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
冰醋酸 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
稀硫酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
濃硫酸 | 一般 | 很好 | 不行 | 不行 |
很好 | 很好 | 很好 | 很好 | |
濃鹽酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
熱水 | 很好 | 不行 | 不行 | 一般 |
汽油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
二甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
乙醇 | 很好 | 很好 | 很好 | 一般 |
煤油 | 不行 | 很好 | 很好 | 很好 |
柴油 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
氯化烴 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
含酮類(lèi)物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醇類(lèi)物料 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
含脂類(lèi)物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醚類(lèi)物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
泥漿 | 很好 | 一般 | 一般 | 很好 |
磷酸 | 很好 | 一般 | 很好 | 一般 |
碳酸鈉 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
糖醛 | 很好 | 一般 | 一般 | 一般 |
苯100 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
丙酮 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
亞麻子油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
二硫化碳 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
使用注意事項(xiàng)
1、開(kāi)機(jī)前必先確定運(yùn)轉(zhuǎn)方向,不得反轉(zhuǎn)。
2、嚴(yán)禁在無(wú)介質(zhì)情況下空運(yùn)轉(zhuǎn),以免損壞定子。
3、新安裝或停機(jī)數(shù)天后的泵,不能立即起動(dòng),應(yīng)先向泵體內(nèi)注入適量機(jī)油,再用管子鉗板動(dòng)幾轉(zhuǎn)后才可起動(dòng)。
4、輸送高粘度或含顆粒及腐蝕性的介質(zhì)后,應(yīng)用水或深劑進(jìn)行沖洗,防止阻塞,以免下次起動(dòng)困難。
5、冬季應(yīng)排除積液,防止凍裂。
6、使用過(guò)程中軸承箱內(nèi)應(yīng)定期加潤(rùn)滑油,發(fā)現(xiàn)軸端有滲流時(shí),要及時(shí)處理或調(diào)換油封。
7、在運(yùn)行中如發(fā)生異常情況,應(yīng)立即停車(chē)檢查原因,排除故障。
故障原因及排除方法
故障 | 原因 | 排除方法 |
1、泵不能起動(dòng) | a、新泵轉(zhuǎn)、定子配合過(guò)緊 b、電壓、電流太低 c、介質(zhì)粘度過(guò)高 | a、用工具人力幫助轉(zhuǎn)動(dòng)幾圈 b、檢查、調(diào)整 c、稀釋料液 |
2、泵不出液 | a、旋轉(zhuǎn)方向不對(duì) b、吸入管路有問(wèn)題 c、介質(zhì)粘度過(guò)高 d、轉(zhuǎn)、定子損壞或傳動(dòng)部件損壞 e、泵內(nèi)導(dǎo)物堵塞 | a、調(diào)整方向 b、檢查泄漏,打開(kāi)進(jìn)出口閥門(mén) c、稀釋料液 d、檢查更換 c、排除更換 |
3、流量達(dá)不到 | a、管路泄漏 b、閥門(mén)未全部打開(kāi)或局部堵塞 c、轉(zhuǎn)速太低 d、轉(zhuǎn)、定子磨損 | a、檢查修理管路 b、打開(kāi)全部閥門(mén)、排除堵塞物 c、調(diào)整轉(zhuǎn)速 d、更換損壞另件 |
4、壓力達(dá)不到 | a、轉(zhuǎn)子、定子磨損 | a、更換轉(zhuǎn)、定子 |
5、電機(jī)過(guò)熱 | a、電機(jī)故障 b、出口壓力過(guò)高,電機(jī)超載 c、定子燒壞或粘在轉(zhuǎn)子上 | a、檢查電機(jī)、電壓、電流、電頻 b、檢查揚(yáng)程,開(kāi)足出口閥門(mén),排除阻塞 c、更換損壞件 |
6、流量壓力急劇下降 | a、管道突然堵塞或泄漏 b、定子磨損惡劣 c、液體粘度突然改變 d、電壓突然下降 | 參照以下幾項(xiàng),逐項(xiàng)排除 |
7、軸密封處大量泄漏液體 | a、軟填料磨損 b、機(jī)械密封損壞 | a、壓緊或更換填料 b、修理或更換 |