HCP平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥是一種改進(jìn)型壓力平衡式調(diào)節(jié)閥,該閥在閥塞或套筒上使用了高性能的密封環(huán),有效地提高了泄漏等級(jí)。
HCP平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥具有以下優(yōu)點(diǎn):
- HCP平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥閥體結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,還設(shè)有一個(gè)改善套筒周圍流體平衡流動(dòng)的導(dǎo)流翼,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976標(biāo)準(zhǔn)。
- HCP平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥動(dòng)態(tài)穩(wěn)定好,噪音底,空化腐蝕小。
- 調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜或氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大,本產(chǎn)品符合GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn)。
HCP平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥 閥體參數(shù)
閥體型式 | 直通籠式單座鑄造球型閥 |
公稱通徑 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm |
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa |
連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
焊接標(biāo)準(zhǔn) | 嵌接焊SW(32~50mm);對(duì)接焊BW(65~350mm) |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 |
上閥蓋 | 常溫型 | -5~+230℃ |
伸長I型 | +230~+566℃ |
伸長II型 | -100~-45℃ |
伸長III型 | -196~-100℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
HCP平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥 閥內(nèi)件
閥芯形式 | 帶組合密封圈或活塞環(huán)的壓力平衡式閥芯 |
流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%)和線性特性(L) |
軟閥座 |
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
HCP平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型式 | HA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、VA6單作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、VP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 80~240KPa |
供氣壓力 | 280~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
氣源接口 | RC1/4"(HA、VA型)、G3/8、1/2"(VP型) |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關(guān)式或氣-開式 |
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
HCP平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥 主要性能
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級(jí) |
軟閥座 | 小于閥額定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI級(jí) |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3% |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
不帶定位器 | 小于全行程的±5% |
— | 注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料 |
可調(diào)范圍 | 50:1 |
HCP平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥 CV值和行程
公稱通徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 250 |
閥座直徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 250 |
額定Cv值 | 等百分比特性 | 24 | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 320 | 420 | 820 | 1000 | 1440 | 1900 |
線性特性 | 26 | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 365 | 435 | 850 | 1035 | 1490 | 2000 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 |
HCP平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥 高精度流量特性閥芯(%CF、LCF、%TF、LTF)
公稱通徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 11 | 17 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |