功 能 | |
測(cè)試參數(shù) | 電容量C |
量程方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
測(cè)試端配置 | 三端 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
測(cè)試輸入保險(xiǎn)絲 | 0.3A / 220V保險(xiǎn)絲 |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
顯 示 | |
顯示器 | LCD 雙顯示屏 |
背光模式 | 菜單設(shè)置 |
讀數(shù) | 4 1/2位,*大讀數(shù)11,000字 |
*高測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.5% (詳見(jiàn)準(zhǔn)確度指標(biāo)) |
主參數(shù)*小分辨率 | 見(jiàn)準(zhǔn)確度指標(biāo) |
供 電 | |
電池型號(hào) | IEC 6LR61, 9V堿性電池 |
AC電源適配器 | 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC |
工作電流 | *大6.5 mA |
待機(jī)(關(guān)機(jī))電流 | *大2μA |
電池工作壽命 | 70小時(shí) (典型值), 新堿性電池, 背光關(guān) |
自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定 | 0—99min可設(shè)定;出廠默認(rèn)15min |
低電壓指示 | 電池電壓低于6V時(shí),指示低電壓 |
通 用 | |
工作環(huán)境溫度 | 0°C -- 40°C |
工作環(huán)境濕度 | ≤ 90% R.H. |
重量 | 360g(含內(nèi)置電池) |
安全和電磁兼容 | IEC 61010-1:2001; IEC 61326-2-1:2005 |