量塊套裝卡尺千分尺量塊38塊價(jià)格
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
卡尺量塊成套表
被檢卡尺(mm) | 尺寸系列(mm) | 塊數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別 |
0-125,0-150 | 41.2,81.5,121.8,10,20,20 | 6 | GB/T6093 | 1 2 3 |
0-200 | 51.2,121.5,191.8,10,20,20 | 6 | ||
0-300 | 10,20,20,101.2,201.5,291.8 | 6 | ||
0-125,0-150 0-200,0-300 | 10,20,20,41.2,51.2,81.5,101.2 121.5,121.8,191.8,201.5,291.8 | 12 |
量塊價(jià)紹
量塊是橫截面為矩形或圓形,一對(duì)相互平行的測(cè)量面間具有準(zhǔn)確尺寸的測(cè)量器具。量塊的主要特點(diǎn)是:形狀簡(jiǎn)單、量值穩(wěn)定、耐磨性好、使用方便。除每塊可單獨(dú)作為特定的量值使用外,還可以組合成所需的各種不同尺寸使用。
量塊的用途:
1、作為長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn),傳遞尺寸量值;
2、用于檢定測(cè)量口齒的示值誤差;
3、作為標(biāo)準(zhǔn)件,用比較法測(cè)量工件尺寸,或用來(lái)校準(zhǔn)、調(diào)整測(cè)量器具的零位;
4、用于直接測(cè)量零件尺寸;
5、用于精密機(jī)床的調(diào)整和機(jī)械加工中精密劃線。
塊規(guī)規(guī)格對(duì)照表 | ||||||||
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸/mm | 間隔/mm | 塊數(shù) | 卡尺專用塊規(guī) | ||||
32組 | 1.005 | 1 | 被檢卡尺 | 塊數(shù) | 單塊尺寸/mm | |||
1.011.09 | 0.01 | 9 | 0-150mm | 6 | 10、20、20、41.2 | |||
1.11.9 | 0.1 | 9 | 81.5、121.8 | |||||
19 | 1 | 9 | 0-200mm | 6 | 10、20、20、51.2 | |||
1030 | 10 | 3 | 121.5、191.8 | |||||
50 | 1 | 0-300mm | 6 | 10、20、20、101.2 | ||||
38組 | 1.005 | 1 | 201.5、291.8 | |||||
1.011.09 | 0.01 | 9 | 0-300mm | 12 | 10、20、20、41.2、51.2 | |||
1.11.9 | 0.1 | 9 | 81.5、101.2、121.5、121.8 | |||||
19 | 1 | 9 | 191.8、201.5、291.8 | |||||
10100 | 10 | 10 | 千分尺專用塊規(guī) | |||||
47組 | 1.005 | 1 | 被檢千分尺 | 塊數(shù) | 單塊尺寸/mm | |||
1.011.20 | 0.01 | 20 | 0-25mm | 10 | 2.5、5.1、7.7 | |||
1.31.9 | 0.1 | 7 | 10.3、12.9、15、17.6 | |||||
19 | 1 | 9 | 20.2、22.8、25 | |||||
10100 | 10 | 10 | 0-100mm | 20 | 5.12、 10.24、 15.36 | |||
83組 | 1.005 | 1 | 21.5、25、30.12、35.24 | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 40.36、46.5、50、55.12 | |||||
1.61.9 | 0.1 | 4 | 60.24、65.36、71.5 | |||||
0.59.5 | 0.5 | 19 | 75、80.12、85.24 | |||||
10100 | 10 | 10 | 90.36、 96.2、 100 | |||||
87組 | 1.0011.009 | 0.001 | 9 | 大八塊 | 8 | 125、150、175、200 | ||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 250、300、400、500 | |||||
0.59.5 | 0.5 | 19 | 大五塊 | 5 | 600、700、800、900、1000 | |||
10100 | 10 | 10 | 散片價(jià)格 | |||||
103組 | 1.005 | 1 | 0.5mm | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | L1.9、2L10、10<L15、15<L25 | |||||
0.524.5 | 0.5 | 49 | 30mm、40mm、50mm | |||||
25100 | 25 | 4 | 60mm、70mm、75mm | |||||
112組 | 1.0005 | 1 | 80mm、90mm | |||||
1.0011.009 | 0.001 | 9 | 100mm | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 125mm | |||||
0.524.5 | 0.5 | 49 | 150mm | |||||
25100 | 25 | 4 | 175mm | |||||
122組 | 0.5 | 1 | 200mm | |||||
1 | 1 | 250mm | ||||||
1.0005 | 1 | 300mm | ||||||
1.0011.009 | 0.001 | 9 | 400mm | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 500mm | |||||
1.51.9 | 0.1 | 5 | 600mm | |||||
225 | 0.5 | 47 | 700mm | |||||
3070 | 10 | 5 | 800mm | |||||
75 | 1 | 900mm | ||||||
80100 | 10 | 3 | 1000mm |
量塊套裝卡尺千分尺量塊38塊價(jià)格