產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
觸點形式 | 1A |
觸點負(fù)載 | 16A 250VAC/30VDC,5×104(阻性負(fù)載) 20A 250VAC,2×104(阻性負(fù)載) |
切換電壓 | 277VAC/30VDC |
切換電流 | 20A |
切換功率 | 5000W |
最小切換電壓及電流 | 100mA 5VDC |
線圈參數(shù) | |
---|---|
線圈電壓 | DC3V~DC48V |
線圈功率 | L1: 0.8W,L2: 1.2W L1: 0.6W,L2: 0.8W |
性能參數(shù) | ||
---|---|---|
介質(zhì)耐壓 | 觸點與觸點間 | 1,000VAC,50/60Hz,1min |
觸點與線圈間 | 4,000VAC,50/60Hz,1min | |
電氣壽命(次) | 詳見觸點負(fù)載 | |
環(huán)境溫度 | -40℃ to +85℃ | |
引出端方式 | PCB |
產(chǎn)品包裝規(guī)格 | |
---|---|
內(nèi)包裝方式 | 塑管 |
總數(shù)量(只) | 1000/箱 |
紙箱規(guī)格(長×寬×高)mm | 345*289*158 |
凈重(Kg) | 11.0 |
毛重(Kg) | 12.5 |