型號 | THV0270W5 | THV0470W5 | THV1070W5 | THV0270W10 | THV0470W10 | THV1070W10 | THV0270W15 | THV0470W15 | THV1070W15 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | |||
性能 | 溫度范圍 | -70℃ ~ +150℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 25~98%RH | |||||||||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ± 2.0℃ | |||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||
升溫時間 | -55℃ → +70℃ | |||||||||||
5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | ||||||||||
降溫時間 | +70℃ → -55℃ | |||||||||||
5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | ||||||||||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | ||
H | 700 | 750 | 1000 | 700 | 750 | 1000 | 700 | 750 | 1000 | |||
D | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | |||
外部尺寸(mm) | W | 990 | 990 | 1290 | 1000 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 | 1300 | ||
H | 1930 | 1980 | 2230 | 1930 | 1980 | 2230 | 1930 | 1980 | 2230 | |||
D | 2450 | 2700 | 2900 | 2650 | 2900 | 3100 | 2650 | 2900 | 3100 | |||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | |||||||||||
材料 | 箱體 | 外殼冷軋鋼板,表面噴塑處理。內(nèi)箱不銹鋼板SUS304 | ||||||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||||||
振動臺接口 | 設(shè)備底板預(yù)留與振動臺連接的接口,具體根據(jù)振動臺的擴(kuò)展頭而定 | |||||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級/二元復(fù)疊制冷(水冷) | |||||||||||
制冷壓縮機(jī) | 半封閉壓縮機(jī) | |||||||||||
制冷劑 | R404a/R23 | |||||||||||
控制器 | 顯示器 | 5.7"彩屏,液晶顯示器(LCD) | ||||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調(diào)溫控制方式 | |||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||||
電源電流(A) | 16 | 19 | 31 | 31 | 40 | 58 | 44 | 67 | 108 | |||
功率(kW) | 10 | 12 | 20 | 20 | 26 | 38 | 29 | 44 | 71 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔(Φ50)1個,樣品架2套,累時器1個,電源線(5米)1條 | |||||||||||
選購附件 | 溫濕度記錄儀、微型打印機(jī) | |||||||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過熱、過流保護(hù),樣品超溫保護(hù),干燒保護(hù)器,斷水繼電器,缺相及相序保護(hù) | |||||||||||
※1室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 |